サクスペ(実況パワフルプロ野球サクセススペシャル)の図鑑登録キャラをメモ。
随時更新していきます。
目次
サクスペ イベキャラ図鑑 0001~0507
図鑑No | 名前 | レア度 | 守備位置 | 得意練習 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 矢部 昭雄 | N | 外野手 | 走塁 | D:54 |
2 | 矢部 昭雄 | R | 外野手 | 走塁 | D:54 |
3 | 矢部 昭雄 | SR | 外野手 | 走塁 | D:54 |
4 | 矢部 昭雄 | PN | 外野手 | 走塁 | D:54 |
5 | 矢部 昭雄 | PR | 外野手 | 走塁 | D:54 |
6 | 矢部 昭雄 | PSR | 外野手 | 走塁 | D:54 |
7 | 猪狩 守 | N | 投手 | 球速 | S:93 |
8 | 猪狩 守 | R | 投手 | 球速 | S:93 |
9 | 猪狩 守 | SR | 投手 | 球速 | S:93 |
10 | 猪狩 守 | PN | 投手 | 球速 | S:93 |
11 | 猪狩 守 | PR | 投手 | 球速 | S:93 |
12 | 猪狩 守 | PSR | 投手 | 球速 | S:93 |
13 | 早川 あおい | N | 投手 | 変化球 | S:93 |
14 | 早川 あおい | R | 投手 | 変化球 | E:46 |
15 | 早川 あおい | SR | 投手 | 変化球 | E:46 |
16 | 早川 あおい | PN | 投手 | 変化球 | E:46 |
17 | 早川 あおい | PR | 投手 | 変化球 | E:46 |
18 | 早川 あおい | PSR | 投手 | 変化球 | E:46 |
19 | 橘 みずき | N | 投手 | コントロール | E:46 |
20 | 橘 みずき | R | 投手 | コントロール | D:55 |
21 | 橘 みずき | SR | 投手 | コントロール | D:55 |
22 | 橘 みずき | PN | 投手 | コントロール | D:55 |
23 | 橘 みずき | PR | 投手 | コントロール | D:55 |
24 | 橘 みずき | PSR | 投手 | コントロール | D:55 |
25 | 六道 聖 | N | 捕手 | 守備 | D:55 |
26 | 六道 聖 | R | 捕手 | 守備 | C:67 |
27 | 六道 聖 | SR | 捕手 | 守備 | C:67 |
28 | 六道 聖 | PN | 捕手 | 守備 | C:67 |
29 | 六道 聖 | PR | 捕手 | 守備 | C:67 |
30 | 六道 聖 | PSR | 捕手 | 守備 | C:67 |
31 | 猪狩 進 | N | 捕手 | 守備 | C:67 |
32 | 猪狩 進 | R | 捕手 | 守備 | B:77 |
33 | 猪狩 進 | SR | 捕手 | 守備 | B:77 |
34 | 猪狩 進 | PN | 捕手 | 守備 | B:77 |
35 | 猪狩 進 | PR | 捕手 | 守備 | B:77 |
36 | 猪狩 進 | PSR | 捕手 | 守備 | B:77 |
37 | 阿畑 やすし | N | 投手 | 変化球 | B:77 |
38 | 阿畑 やすし | R | 投手 | 変化球 | D:54 |
39 | 阿畑 やすし | SR | 投手 | 変化球 | D:54 |
40 | 阿畑 やすし | PN | 投手 | 変化球 | D:54 |
41 | 阿畑 やすし | PR | 投手 | 変化球 | D:54 |
42 | 阿畑 やすし | PSR | 投手 | 変化球 | D:54 |
43 | [巫女]早川あおい | R | 投手 | 変化球 | D:54 |
44 | [巫女]早川あおい | SR | 投手 | 変化球 | E:46 |
45 | [巫女]早川あおい | PR | 投手 | 変化球 | E:46 |
46 | [巫女]早川あおい | PSR | 投手 | 変化球 | E:46 |
47 | [巫女]橘みずき | R | 投手 | コントロール | E:46 |
48 | [巫女]橘みずき | SR | 投手 | コントロール | D:55 |
49 | [巫女]橘みずき | PR | 投手 | コントロール | D:55 |
50 | [巫女]橘みずき | PSR | 投手 | コントロール | D:55 |
51 | [巫女]六道聖 | R | 捕手 | 守備 | D:55 |
52 | [巫女]六道聖 | SR | 捕手 | 守備 | C:67 |
53 | [巫女]六道聖 | PR | 捕手 | 守備 | C:67 |
54 | [巫女]六道聖 | PSR | 捕手 | 守備 | C:67 |
55 | ゲドーくん像(金) | SR | 素材 | 素材 | |
56 | ゲドーくん像(銀) | R | 素材 | 素材 | |
57 | ゲドーくん像(胴) | N | 素材 | 素材 | |
58 | 星井 スバル | N | 投手 | 変化球 | C:64 |
59 | 星井 スバル | R | 投手 | 変化球 | C:64 |
60 | 星井 スバル | SR | 投手 | 変化球 | C:64 |
61 | 星井 スバル | PN | 投手 | 変化球 | C:64 |
62 | 星井 スバル | PR | 投手 | 変化球 | C:64 |
63 | 星井 スバル | PSR | 投手 | 変化球 | C:64 |
64 | 宇渡 幹久 | N | 一塁手 | 筋力 | C:64 |
65 | 宇渡 幹久 | R | 一塁手 | 筋力 | D:59 |
66 | 宇渡 幹久 | SR | 一塁手 | 筋力 | D:59 |
67 | 宇渡 幹久 | PN | 一塁手 | 筋力 | D:59 |
68 | 宇渡 幹久 | PR | 一塁手 | 筋力 | D:59 |
69 | 宇渡 幹久 | PSR | 一塁手 | 筋力 | D:59 |
70 | 京野 小筆 | N | 彼女 | 彼女 | |
71 | 京野 小筆 | R | 彼女 | 彼女 | |
72 | 京野 小筆 | SR | 彼女 | 彼女 | |
73 | 京野 小筆 | PN | 彼女 | 彼女 | |
74 | 京野 小筆 | PR | 彼女 | 彼女 | |
75 | 京野 小筆 | PSR | 彼女 | 彼女 | |
76 | 小田切 巧 | N | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
77 | 小田切 巧 | R | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
78 | 小田切 巧 | SR | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
79 | 小田切 巧 | PN | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
80 | 小田切 巧 | PR | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
81 | 小田切 巧 | PSR | 遊撃手 | 守備 | D:58 |
82 | ブロンコ=リー | N | 二塁手 | メンタル | D:54 |
83 | ブロンコ=リー | R | 二塁手 | メンタル | D:54 |
84 | ブロンコ=リー | SR | 二塁手 | メンタル | D:54 |
85 | ブロンコ=リー | PN | 二塁手 | メンタル | D:54 |
86 | ブロンコ=リー | PR | 二塁手 | メンタル | D:54 |
87 | ブロンコ=リー | PSR | 二塁手 | メンタル | D:54 |
88 | 鎌刈 善二 | N | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
89 | 鎌刈 善二 | R | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
90 | 鎌刈 善二 | SR | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
91 | 鎌刈 善二 | PN | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
92 | 鎌刈 善二 | PR | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
93 | 鎌刈 善二 | PSR | 二塁手 | 打撃 | C:68 |
94 | 久方 怜 | N | 投手 | コントロール | C:62 |
95 | 久方 怜 | R | 投手 | コントロール | C:62 |
96 | 久方 怜 | SR | 投手 | コントロール | C:62 |
97 | 久方 怜 | PN | 投手 | コントロール | C:62 |
98 | 久方 怜 | PR | 投手 | コントロール | C:62 |
99 | 久方 怜 | PSR | 投手 | コントロール | C:62 |
100 | 九十九 宇宙 | N | 外野手 | 肩力 | C:62 |
101 | 九十九 宇宙 | R | 外野手 | 肩力 | C:62 |
102 | 九十九 宇宙 | SR | 外野手 | 肩力 | C:62 |
103 | 九十九 宇宙 | PN | 外野手 | 肩力 | C:62 |
104 | 九十九 宇宙 | PR | 外野手 | 肩力 | C:62 |
105 | 九十九 宇宙 | PSR | 外野手 | 肩力 | C:62 |
106 | 鋼 殻 | N | 投手 | スタミナ | C:61 |
107 | 鋼 殻 | R | 投手 | スタミナ | C:61 |
108 | 鋼 殻 | SR | 投手 | スタミナ | C:61 |
109 | 鋼 殻 | PN | 投手 | スタミナ | C:61 |
110 | 鋼 殻 | PR | 投手 | スタミナ | C:61 |
111 | 鋼 殻 | PSR | 投手 | スタミナ | C:61 |
112 | 香本 富久雄 | N | 捕手 | 筋力 | D:59 |
113 | 香本 富久雄 | R | 捕手 | 筋力 | D:59 |
114 | 香本 富久雄 | SR | 捕手 | 筋力 | D:59 |
115 | 香本 富久雄 | PN | 捕手 | 筋力 | D:59 |
116 | 香本 富久雄 | PR | 捕手 | 筋力 | D:59 |
117 | 香本 富久雄 | PSR | 捕手 | 筋力 | D:59 |
118 | 佐久間 博 | N | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
119 | 佐久間 博 | R | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
120 | 佐久間 博 | SR | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
121 | 佐久間 博 | PN | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
122 | 佐久間 博 | PR | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
123 | 佐久間 博 | PSR | 遊撃手 | 打撃 | B:71 |
124 | 鮫島 条太郎 | N | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
125 | 鮫島 条太郎 | R | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
126 | 鮫島 条太郎 | SR | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
127 | 鮫島 条太郎 | PN | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
128 | 鮫島 条太郎 | PR | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
129 | 鮫島 条太郎 | PSR | 三塁手 | 筋力 | C:65 |
130 | 三森 右京 | N | 外野手 | 走塁 | D:51 |
131 | 三森 右京 | R | 外野手 | 走塁 | D:51 |
132 | 三森 右京 | SR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
133 | 三森 右京 | PN | 外野手 | 走塁 | D:51 |
134 | 三森 右京 | PR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
135 | 三森 右京 | PSR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
136 | 三森 左京 | N | 外野手 | 走塁 | D:51 |
137 | 三森 左京 | R | 外野手 | 走塁 | D:51 |
138 | 三森 左京 | SR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
139 | 三森 左京 | PN | 外野手 | 走塁 | D:51 |
140 | 三森 左京 | PR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
141 | 三森 左京 | PSR | 外野手 | 走塁 | D:51 |
142 | 山口 賢 | N | 投手 | 変化球 | C:62 |
143 | 山口 賢 | R | 投手 | 変化球 | C:62 |
144 | 山口 賢 | SR | 投手 | 変化球 | C:62 |
145 | 山口 賢 | PN | 投手 | 変化球 | C:62 |
146 | 山口 賢 | PR | 投手 | 変化球 | C:62 |
147 | 山口 賢 | PSR | 投手 | 変化球 | C:62 |
148 | 蛇島 桐人 | N | 二塁手 | 守備 | B:78 |
149 | 蛇島 桐人 | R | 二塁手 | 守備 | B:78 |
150 | 蛇島 桐人 | SR | 二塁手 | 守備 | B:78 |
151 | 蛇島 桐人 | PN | 二塁手 | 守備 | B:78 |
152 | 蛇島 桐人 | PR | 二塁手 | 守備 | B:78 |
153 | 蛇島 桐人 | PSR | 二塁手 | 守備 | B:78 |
154 | 渋谷 秀喜 | N | 外野手 | 筋力 | B:73 |
155 | 渋谷 秀喜 | R | 外野手 | 筋力 | B:73 |
156 | 渋谷 秀喜 | SR | 外野手 | 筋力 | B:73 |
157 | 渋谷 秀喜 | PN | 外野手 | 筋力 | B:73 |
158 | 渋谷 秀喜 | PR | 外野手 | 筋力 | B:73 |
159 | 渋谷 秀喜 | PSR | 外野手 | 筋力 | B:73 |
160 | 少豪月 剛 | N | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
161 | 少豪月 剛 | R | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
162 | 少豪月 剛 | SR | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
163 | 少豪月 剛 | PN | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
164 | 少豪月 剛 | PR | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
165 | 少豪月 剛 | PSR | 三塁手 | 筋力 | C:64 |
166 | 城井 伯斎 | N | 外野手 | 守備 | C:63 |
167 | 城井 伯斎 | R | 外野手 | 守備 | C:63 |
168 | 城井 伯斎 | SR | 外野手 | 守備 | C:63 |
169 | 城井 伯斎 | PN | 外野手 | 守備 | C:63 |
170 | 城井 伯斎 | PR | 外野手 | 守備 | C:63 |
171 | 城井 伯斎 | PSR | 外野手 | 守備 | C:63 |
172 | 青葉 春人 | N | 投手 | 球速 | B:70 |
173 | 青葉 春人 | R | 投手 | 球速 | B:70 |
174 | 青葉 春人 | SR | 投手 | 球速 | B:70 |
175 | 青葉 春人 | PN | 投手 | 球速 | B:70 |
176 | 青葉 春人 | PR | 投手 | 球速 | B:70 |
177 | 青葉 春人 | PSR | 投手 | 球速 | B:70 |
178 | 銭型 乱蔵 | N | 投手 | 守備 | D:52 |
179 | 銭型 乱蔵 | R | 投手 | 守備 | D:52 |
180 | 銭型 乱蔵 | SR | 投手 | 守備 | D:52 |
181 | 銭型 乱蔵 | PN | 投手 | 守備 | D:52 |
182 | 銭型 乱蔵 | PR | 投手 | 守備 | D:52 |
183 | 銭型 乱蔵 | PSR | 投手 | 守備 | D:52 |
184 | 大鐘 餅太郎 | N | 外野手 | 守備 | C:62 |
185 | 大鐘 餅太郎 | R | 外野手 | 守備 | C:62 |
186 | 大鐘 餅太郎 | SR | 外野手 | 守備 | C:62 |
187 | 大鐘 餅太郎 | PN | 外野手 | 守備 | C:62 |
188 | 大鐘 餅太郎 | PR | 外野手 | 守備 | C:62 |
189 | 大鐘 餅太郎 | PSR | 外野手 | 守備 | C:62 |
190 | 大西=ハリソン=筋金 | N | 投手 | スタミナ | A:85 |
191 | 大西=ハリソン=筋金 | R | 投手 | スタミナ | A:85 |
192 | 大西=ハリソン=筋金 | SR | 投手 | スタミナ | A:85 |
193 | 大西=ハリソン=筋金 | PN | 投手 | スタミナ | A:85 |
194 | 大西=ハリソン=筋金 | PR | 投手 | スタミナ | A:85 |
195 | 大西=ハリソン=筋金 | PSR | 投手 | スタミナ | A:85 |
196 | 滝本 太郎 | N | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
197 | 滝本 太郎 | R | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
198 | 滝本 太郎 | SR | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
199 | 滝本 太郎 | PN | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
200 | 滝本 太郎 | PR | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
201 | 滝本 太郎 | PSR | 一塁手 | 筋力 | S:93 |
202 | 樽本 有太 | N | 投手 | 球速 | C:63 |
203 | 樽本 有太 | R | 投手 | 球速 | C:63 |
204 | 樽本 有太 | SR | 投手 | 球速 | C:63 |
205 | 樽本 有太 | PN | 投手 | 球速 | C:63 |
206 | 樽本 有太 | PR | 投手 | 球速 | C:63 |
207 | 樽本 有太 | PSR | 投手 | 球速 | C:63 |
208 | 茶来 元気 | N | 二塁手 | 守備 | D:59 |
209 | 茶来 元気 | R | 二塁手 | 守備 | D:59 |
210 | 茶来 元気 | SR | 二塁手 | 守備 | D:59 |
211 | 茶来 元気 | PN | 二塁手 | 守備 | D:59 |
212 | 茶来 元気 | PR | 二塁手 | 守備 | D:59 |
213 | 茶来 元気 | PSR | 二塁手 | 守備 | D:59 |
214 | 中之島 幸宏 | N | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
215 | 中之島 幸宏 | R | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
216 | 中之島 幸宏 | SR | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
217 | 中之島 幸宏 | PN | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
218 | 中之島 幸宏 | PR | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
219 | 中之島 幸宏 | PSR | 遊撃手 | 打撃 | S:91 |
220 | 田中山 太郎 | N | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
221 | 田中山 太郎 | R | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
222 | 田中山 太郎 | SR | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
223 | 田中山 太郎 | PN | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
224 | 田中山 太郎 | PR | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
225 | 田中山 太郎 | PSR | 遊撃手 | 守備 | C:65 |
226 | 美藤 千尋 | N | 外野手 | 打撃 | B:70 |
227 | 美藤 千尋 | R | 外野手 | 打撃 | B:70 |
228 | 美藤 千尋 | SR | 外野手 | 打撃 | B:70 |
229 | 美藤 千尋 | PN | 外野手 | 打撃 | B:70 |
230 | 美藤 千尋 | PR | 外野手 | 打撃 | B:70 |
231 | 美藤 千尋 | PSR | 外野手 | 打撃 | B:70 |
232 | 浜崎 庄司 | N | 投手 | コントロール | E:47 |
233 | 浜崎 庄司 | R | 投手 | コントロール | E:47 |
234 | 浜崎 庄司 | SR | 投手 | コントロール | E:47 |
235 | 浜崎 庄司 | PN | 投手 | コントロール | E:47 |
236 | 浜崎 庄司 | PR | 投手 | コントロール | E:47 |
237 | 浜崎 庄司 | PSR | 投手 | コントロール | E:47 |
238 | 武 秀英 | N | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
239 | 武 秀英 | R | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
240 | 武 秀英 | SR | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
241 | 武 秀英 | PN | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
242 | 武 秀英 | PR | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
243 | 武 秀英 | PSR | 一塁手 | 打撃 | S:94 |
244 | 猛田 慶次 | N | 外野手 | メンタル | C:67 |
245 | 猛田 慶次 | R | 外野手 | メンタル | C:67 |
246 | 猛田 慶次 | SR | 外野手 | メンタル | C:67 |
247 | 猛田 慶次 | PN | 外野手 | メンタル | C:67 |
248 | 猛田 慶次 | PR | 外野手 | メンタル | C:67 |
249 | 猛田 慶次 | PSR | 外野手 | メンタル | C:67 |
250 | 有村 佐治 | N | 捕手 | 肩力 | B:74 |
251 | 有村 佐治 | R | 捕手 | 肩力 | B:74 |
252 | 有村 佐治 | SR | 捕手 | 肩力 | B:74 |
253 | 有村 佐治 | PN | 捕手 | 肩力 | B:74 |
254 | 有村 佐治 | PR | 捕手 | 肩力 | B:74 |
255 | 有村 佐治 | PSR | 捕手 | 肩力 | B:74 |
256 | 嵐丸 土郎 | N | 投手 | メンタル | E:44 |
257 | 嵐丸 土郎 | R | 投手 | メンタル | E:44 |
258 | 嵐丸 土郎 | SR | 投手 | メンタル | E:44 |
259 | 嵐丸 土郎 | PN | 投手 | メンタル | E:44 |
260 | 嵐丸 土郎 | PR | 投手 | メンタル | E:44 |
261 | 嵐丸 土郎 | PSR | 投手 | メンタル | E:44 |
262 | 鈴本 大輔 | N | 投手 | コントロール | A:88 |
263 | 鈴本 大輔 | R | 投手 | コントロール | A:88 |
264 | 鈴本 大輔 | SR | 投手 | コントロール | A:88 |
265 | 鈴本 大輔 | PN | 投手 | コントロール | A:88 |
266 | 鈴本 大輔 | PR | 投手 | コントロール | A:88 |
267 | 鈴本 大輔 | PSR | 投手 | コントロール | A:88 |
268 | 烏丸 剛充 | N | 投手 | スタミナ | B:74 |
269 | 烏丸 剛充 | R | 投手 | スタミナ | B:74 |
270 | 烏丸 剛充 | SR | 投手 | スタミナ | B:74 |
271 | 烏丸 剛充 | PN | 投手 | スタミナ | B:74 |
272 | 烏丸 剛充 | PR | 投手 | スタミナ | B:74 |
273 | 烏丸 剛充 | PSR | 投手 | スタミナ | B:74 |
274 | 才賀 侑人 | N | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
275 | 才賀 侑人 | R | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
276 | 才賀 侑人 | SR | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
277 | 才賀 侑人 | PN | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
278 | 才賀 侑人 | PR | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
279 | 才賀 侑人 | PSR | 三塁手 | 打撃 | A:82 |
280 | 春野 千優 | N | 彼女 | 彼女 | |
281 | 春野 千優 | R | 彼女 | 彼女 | |
282 | 春野 千優 | SR | 彼女 | 彼女 | |
283 | 春野 千優 | PN | 彼女 | 彼女 | |
284 | 春野 千優 | PR | 彼女 | 彼女 | |
285 | 春野 千優 | PSR | 彼女 | 彼女 | |
286 | 小平 陽向 | N | 二塁手 | メンタル | C:68 |
287 | 小平 陽向 | R | 二塁手 | メンタル | C:68 |
288 | 小平 陽向 | SR | 二塁手 | メンタル | C:68 |
289 | 小平 陽向 | PN | 二塁手 | メンタル | C:68 |
290 | 小平 陽向 | PR | 二塁手 | メンタル | C:68 |
291 | 小平 陽向 | PSR | 二塁手 | メンタル | C:68 |
292 | 友沢 亮 | N | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
293 | 友沢 亮 | R | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
294 | 友沢 亮 | SR | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
295 | 友沢 亮 | PN | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
296 | 友沢 亮 | PR | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
297 | 友沢 亮 | PSR | 遊撃手 | 肩力 | S:94 |
298 | アンヌ | N | 投手 | 球速 | D:51 |
299 | アンヌ | R | 投手 | 球速 | D:51 |
300 | アンヌ | SR | 投手 | 球速 | D:51 |
301 | アンヌ | PN | 投手 | 球速 | D:51 |
302 | アンヌ | PR | 投手 | 球速 | D:51 |
303 | アンヌ | PSR | 投手 | 球速 | D:51 |
304 | パピヨン | N | 投手 | コントロール | A:82 |
305 | パピヨン | R | 投手 | コントロール | A:82 |
306 | パピヨン | SR | 投手 | コントロール | A:82 |
307 | パピヨン | PN | 投手 | コントロール | A:82 |
308 | パピヨン | PR | 投手 | コントロール | A:82 |
309 | パピヨン | PSR | 投手 | コントロール | A:82 |
310 | 夏野 向日葵 | N | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
311 | 夏野 向日葵 | R | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
312 | 夏野 向日葵 | SR | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
313 | 夏野 向日葵 | PN | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
314 | 夏野 向日葵 | PR | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
315 | 夏野 向日葵 | PSR | 遊撃手 | 守備 | D:50 |
316 | 小鷹 美麗 | N | 捕手 | 守備 | C:64 |
317 | 小鷹 美麗 | R | 捕手 | 守備 | C:64 |
318 | 小鷹 美麗 | SR | 捕手 | 守備 | C:64 |
319 | 小鷹 美麗 | PN | 捕手 | 守備 | C:64 |
320 | 小鷹 美麗 | PR | 捕手 | 守備 | C:64 |
321 | 小鷹 美麗 | PSR | 捕手 | 守備 | C:64 |
322 | 川星 ほむら | N | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
323 | 川星 ほむら | R | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
324 | 川星 ほむら | SR | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
325 | 川星 ほむら | PN | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
326 | 川星 ほむら | PR | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
327 | 川星 ほむら | PSR | 一塁手 | 走塁 | E:46 |
328 | 太刀川 広巳 | N | 投手 | 変化球 | C:60 |
329 | 太刀川 広巳 | R | 投手 | 変化球 | C:60 |
330 | 太刀川 広巳 | SR | 投手 | 変化球 | C:60 |
331 | 太刀川 広巳 | PN | 投手 | 変化球 | C:60 |
332 | 太刀川 広巳 | PR | 投手 | 変化球 | C:60 |
333 | 太刀川 広巳 | PSR | 投手 | 変化球 | C:60 |
334 | 鶴屋 勝 | N | 投手 | コントロール | E:49 |
335 | 鶴屋 勝 | R | 投手 | コントロール | E:49 |
336 | 鶴屋 勝 | SR | 投手 | コントロール | E:49 |
337 | 鶴屋 勝 | PN | 投手 | コントロール | E:49 |
338 | 鶴屋 勝 | PR | 投手 | コントロール | E:49 |
339 | 鶴屋 勝 | PSR | 投手 | コントロール | E:49 |
340 | 矢部田 亜希子 | N | 外野手 | 走塁 | D:52 |
341 | 矢部田 亜希子 | R | 外野手 | 走塁 | D:52 |
342 | 矢部田 亜希子 | SR | 外野手 | 走塁 | D:52 |
343 | 矢部田 亜希子 | PN | 外野手 | 走塁 | D:52 |
344 | 矢部田 亜希子 | PR | 外野手 | 走塁 | D:52 |
345 | 矢部田 亜希子 | PSR | 外野手 | 走塁 | D:52 |
346 | 熱盛 宗暑 | N | 投手 | コントロール | D:55 |
347 | 熱盛 宗暑 | R | 投手 | コントロール | D:55 |
348 | 熱盛 宗暑 | SR | 投手 | コントロール | D:55 |
349 | 熱盛 宗暑 | PN | 投手 | コントロール | D:55 |
350 | 熱盛 宗暑 | PR | 投手 | コントロール | D:55 |
351 | 熱盛 宗暑 | PSR | 投手 | コントロール | D:55 |
352 | 新島 早紀 | N | 外野手 | 打撃 | D:57 |
353 | 新島 早紀 | R | 外野手 | 打撃 | D:57 |
354 | 新島 早紀 | SR | 外野手 | 打撃 | D:57 |
355 | 新島 早紀 | PN | 外野手 | 打撃 | D:57 |
356 | 新島 早紀 | PR | 外野手 | 打撃 | D:57 |
357 | 新島 早紀 | PSR | 外野手 | 打撃 | D:57 |
358 | 木村 美香 | N | 彼女 | 彼女 | |
359 | 木村 美香 | R | 彼女 | 彼女 | |
360 | 木村 美香 | SR | 彼女 | 彼女 | |
361 | 木村 美香 | PN | 彼女 | 彼女 | |
362 | 木村 美香 | PR | 彼女 | 彼女 | |
363 | 木村 美香 | PSR | 彼女 | 彼女 | |
364 | 木場 嵐士 | N | 投手 | 球速 | B:74 |
365 | 木場 嵐士 | R | 投手 | 球速 | B:74 |
366 | 木場 嵐士 | SR | 投手 | 球速 | B:74 |
367 | 木場 嵐士 | PN | 投手 | 球速 | B:74 |
368 | 木場 嵐士 | PR | 投手 | 球速 | B:74 |
369 | 木場 嵐士 | PSR | 投手 | 球速 | B:74 |
370 | 金原 いずる | N | 外野手 | 打撃 | B:73 |
371 | 金原 いずる | R | 外野手 | 打撃 | B:73 |
372 | 金原 いずる | SR | 外野手 | 打撃 | B:73 |
373 | 金原 いずる | PN | 外野手 | 打撃 | B:73 |
374 | 金原 いずる | PR | 外野手 | 打撃 | B:73 |
375 | 金原 いずる | PSR | 外野手 | 打撃 | B:73 |
376 | 水鳥 忍 | N | 捕手 | 守備 | B:70 |
377 | 水鳥 忍 | R | 捕手 | 守備 | B:70 |
378 | 水鳥 忍 | SR | 捕手 | 守備 | B:70 |
379 | 水鳥 忍 | PN | 捕手 | 守備 | B:70 |
380 | 水鳥 忍 | PR | 捕手 | 守備 | B:70 |
381 | 水鳥 忍 | PSR | 捕手 | 守備 | B:70 |
382 | 木場 静火 | N | 彼女 | 彼女 | |
383 | 木場 静火 | R | 彼女 | 彼女 | |
384 | 木場 静火 | SR | 彼女 | 彼女 | |
385 | 木場 静火 | PN | 彼女 | 彼女 | |
386 | 木場 静火 | PR | 彼女 | 彼女 | |
387 | 木場 静火 | PSR | 彼女 | 彼女 | |
388 | エミリー | N | 彼女 | 彼女 | |
389 | エミリー | R | 彼女 | 彼女 | |
390 | エミリー | SR | 彼女 | 彼女 | |
391 | エミリー | PN | 彼女 | 彼女 | |
392 | エミリー | PR | 彼女 | 彼女 | |
393 | エミリー | PSR | 彼女 | 彼女 | |
394 | 沢村 栄純 | N | 投手 | スタミナ | D:53 |
395 | 沢村 栄純 | R | 投手 | スタミナ | D:53 |
396 | 沢村 栄純 | SR | 投手 | スタミナ | D:53 |
397 | 沢村 栄純 | PN | 投手 | スタミナ | D:53 |
398 | 沢村 栄純 | PR | 投手 | スタミナ | D:53 |
399 | 沢村 栄純 | PSR | 投手 | スタミナ | D:53 |
400 | 小湊 春市 | N | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
401 | 小湊 春市 | R | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
402 | 小湊 春市 | SR | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
403 | 小湊 春市 | PN | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
404 | 小湊 春市 | PR | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
405 | 小湊 春市 | PSR | 二塁手 | 打撃 | C:67 |
406 | 降谷 暁 | N | 投手 | 球速 | C:60 |
407 | 降谷 暁 | R | 投手 | 球速 | C:60 |
408 | 降谷 暁 | SR | 投手 | 球速 | C:60 |
409 | 降谷 暁 | PN | 投手 | 球速 | C:60 |
410 | 降谷 暁 | PR | 投手 | 球速 | C:60 |
411 | 降谷 暁 | PSR | 投手 | 球速 | C:60 |
412 | 御幸 一也 | N | 捕手 | 守備 | B:70 |
413 | 御幸 一也 | R | 捕手 | 守備 | B:70 |
414 | 御幸 一也 | SR | 捕手 | 守備 | B:70 |
