栄冠ナインで転生OBとして登場する
「年代」を170名分まとめてみました。
転生OBの登場する年代一覧
栄冠登場年代 | 選手名 | 守備 | 誕生日 | 地域 |
1948 | 山内 一弘 | 外 | 1932/5/1 | 愛知 |
1949 | 吉田 義男 | 遊 | 1933/7/26 | 京都 |
1950 | 小山 正明 | 先 | 1934/7/28 | 兵庫 |
1951 | 長嶋 茂雄 | 三 | 1936/2/20 | 千葉 |
1952 | 広瀬 叔功 | 外 | 1936/8/27 | 広島 |
村山 実 | 先 | 1936/12/10 | 兵庫 | |
1953 | 稲尾 和久 | 先 | 1937/6/10 | 大分 |
米田 哲也 | 先 | 1938/3/3 | 鳥取 | |
1956 | 王 貞治 | 一 | 1940/5/20 | 東京 |
張本 勲 | 外 | 1940/6/19 | 広島 | |
1960 | 大杉 勝男 | 一 | 1945/3/5 | 岡山 |
1962 | 田淵 幸一 | 捕 | 1946/9/24 | 東京 |
山本 浩二 | 外 | 1946/10/25 | 広島 | |
1963 | 若松 勉 | 外 | 1947/4/17 | 北海道 |
平松 政次 | 先 | 1947/9/19 | 岡山 | |
福本 豊 | 外 | 1947/11/7 | 大阪 | |
衣笠 祥雄 | 三 | 1947/12/18 | 京都 | |
門田 博光 | 外 | 1948/2/26 | 山口 | |
1964 | 江夏 豊 | 先 | 1948/5/15 | 兵庫 |
山田 久志 | 先 | 1948/7/29 | 秋田 | |
1965 | 村田 兆治 | 先 | 1949/11/27 | 広島 |
1967 | 蓑田 浩二 | 外 | 1952/3/11 | 広島 |
1968 | 新井 宏昌 | 外 | 1952/4/26 | 大阪 |
1969 | 真弓 明信 | 外 | 1953/7/12 | 福岡 |
落合 博満 | 三 | 1953/12/9 | 秋田 | |
1970 | 田代 富雄 | 三 | 1954/7/9 | 神奈川 |
1971 | 遠藤 一彦 | 先 | 1955/4/19 | 福島 |
掛布 雅之 | 三 | 1955/5/9 | 千葉 | |
江川 卓 | 先 | 1955/5/25 | 福島 | |
平野 謙 | 外 | 1955/6/20 | 愛知 | |
1972 | 金森 栄治 | 外 | 1957/1/24 | 石川 |
髙橋 慶彦 | 遊 | 1957/3/13 | 東京 | |
1973 | 北別府 学 | 先 | 1957/7/12 | 鹿児島 |
岡田 彰布 | 二 | 1957/11/25 | 大阪 | |
1974 | 宇野 勝 | 遊 | 1958/5/30 | 千葉 |
原 辰徳 | 三 | 1958/7/22 | 神奈川 | |
大石 大ニ郎 | 二 | 1958/10/20 | 静岡 | |
高木 豊 | 遊 | 1958/10/22 | 山口 | |
辻 発彦 | 二 | 1958/10/24 | 佐賀 | |
立花 義家 | 外 | 1958/10/27 | 福岡 | |
1975 | 西村 徳文 | 外 | 1960/1/9 | 宮崎 |
1977 | 栗山 英樹 | 外 | 1961/4/26 | 東京 |
1978 | 秋山 幸二 | 外 | 1962/4/6 | 熊本 |
広澤 克実 | 一 | 1962/4/10 | 栃木 | |
伊東 勤 | 捕 | 1962/8/29 | 熊本 | |
1979 | 吉村 禎章 | 外 | 1963/4/27 | 奈良 |
工藤 公康 | 先 | 1963/5/5 | 愛知 | |
森山 良二 | 先中 | 1963/7/20 | 福岡 | |
宮本 和知 | 先 | 1964/2/13 | 山口 | |
1980 | 西崎 幸広 | 先 | 1964/4/13 | 滋賀 |
荒木 大輔 | 先 | 1964/5/6 | 東京 | |
笘篠 誠治 | 二 | 1964/6/22 | 大阪 | |
清水 雅治 | 外 | 1964/7/7 | 島根 | |
阿波野 秀幸 | 先 | 1964/7/28 | 神奈川 | |
斎藤 雅樹 | 先 | 1965/2/18 | 埼玉 | |
1981 | 吉井 理人 | 先 | 1965/4/20 | 和歌山 |
山田 和利 | 二 | 1965/6/3 | 愛知 | |
渡辺 久信 | 先 | 1965/8/2 | 群馬 | |
古田 敦也 | 捕 | 1965/8/6 | 兵庫 | |
山本昌 | 先 | 1965/8/11 | 神奈川 | |
小宮山 悟 | 先 | 1965/9/15 | 千葉 | |
与田 剛 | 抑 | 1965/12/4 | 千葉 | |
池山 隆寛 | 遊 | 1965/12/17 | 兵庫 | |
1983 | 佐々岡 真司 | 先 | 1967/8/26 | 島根 |
河田 雄祐 | 外 | 1967/12/22 | 東京 | |
風岡 尚幸 | 二 | 1968/1/24 | 愛知 | |
1984 | 桑田 真澄 | 先 | 1968/4/1 | 大阪 |
金本 知憲 | 外 | 1968/4/3 | 広島 | |
木田 優夫 | 先中抑 | 1968/9/12 | 東京 | |
山﨑 武司 | 外 | 1968/11/7 | 愛知 | |
高津 臣吾 | 抑 | 1968/11/25 | 広島 | |
矢野 燿大 | 捕 | 1968/12/6 | 大阪 | |
中島 聡 | 捕 | 1969/3/27 | 秋田 | |
1985 | 後藤 孝志 | 三 | 1969/5/14 | 愛知 |
片岡 篤史 | 三 | 1969/6/27 | 千葉 | |
田口 壮 | 外 | 1969/7/2 | 兵庫 | |
若田部 健一 | 先・中 | 1969/8/5 | 神奈川 | |
立浪 和義 | 二 | 1969/8/19 | 大阪 | |
高村 祐 | 先 | 1969/9/2 | 栃木 | |
大道 典良 | 外 | 1969/10/28 | 三重 | |
斎藤 隆 | 先中抑 | 1970/2/14 | 宮城 | |
1986 | 赤堀 元之 | 抑 | 1970/4/7 | 静岡 |
波留 敏夫 | 外 | 1970/5/25 | 京都 | |
渡邉 博幸 | 一 | 1970/6/29 | 神奈川 | |
石井 琢朗 | 遊 | 1970/8/25 | 栃木 | |
伊藤 智仁 | 先抑 | 1970/10/30 | 京都 | |
宮本 慎也 | 遊 | 1970/11/5 | 大阪 | |
谷繁 元信 | 捕 | 1970/12/21 | 広島 | |
真中 満 | 外 | 1971/1/6 | 栃木 | |
豊田 清 | 抑 | 1971/2/2 | 三重 | |
今中 慎ニ | 先 | 1971/3/6 | 大阪 | |
1987 | 河野 亮 | 一 | 1971/5/3 | 神奈川 |
前田 智徳 | 外 | 1971/6/14 | 熊本 | |
井上 一樹 | 外 | 1971/7/25 | 鹿児島 | |
小久保 裕紀 | 三 | 1971/10/8 | 和歌山 | |
1988 | 川村 丈夫 | 先・中 | 1972/4/30 | 神奈川 |
北川 博敏 | 捕 | 1972/5/27 | 兵庫 | |
和田 一浩 | 外 | 1972/6/19 | 岐阜 | |
稲葉 篤紀 | 外 | 1972/8/3 | 愛知 | |
西口 文也 | 先 | 1972/9/26 | 和歌山 | |
村松 有人 | 外 | 1972/12/12 | 石川 | |
1989 | 小坂 誠 | 遊 | 1973/7/2 | 宮城 |
中村 紀洋 | 三 | 1973/7/24 | 大阪 | |
永池 恭男 | 三 | 1973/10/5 | 福岡 | |
小笠原 道大 | 三 | 1973/10/25 | 千葉 | |
上田 佳範 | 外 | 1973/11/18 | 長野 | |
黒木 知宏 | 先 | 1973/12/13 | 宮崎 | |
三浦 大輔 | 先 | 1973/12/25 | 奈良 | |
坪井 智哉 | 外 | 1974/2/19 | 東京 | |
1990 | 松井 秀喜 | 外 | 1974/6/12 | 石川 |
今岡 真訪 | 三 | 1974/9/11 | 兵庫 | |
澤崎 俊和 | 先中 | 1974/9/21 | 千葉 | |
佐竹 学 | 外 | 1974/10/27 | 北海道 | |
筒井 壮 | 三 | 1974/11/1 | 大阪 | |
岩瀬 仁紀 | 抑 | 1974/11/10 | 愛知 | |
井口 資仁 | 二 | 1974/12/4 | 東京 | |
黒田 哲史 | 遊 | 1975/1/11 | 兵庫 | |
黒田 博樹 | 先 | 1975/2/10 | 大阪 | |
高橋 由伸 | 外 | 1975/4/3 | 千葉 | |
1991 | 平井 正史 | 中抑 | 1975/4/21 | 愛媛 |
大塚 明 | 外 | 1975/4/28 | 大分 | |
井端 弘和 | 遊 | 1975/5/12 | 神奈川 | |
川上 憲伸 | 先 | 1975/6/22 | 徳島 | |
松井 稼頭央 | 遊 | 1975/10/23 | 大阪 | |
金子 誠 | 遊 | 1975/11/8 | 千葉 | |
福浦 和也 | 一 | 1975/12/14 | 千葉 | |
建山 義紀 | 中抑 | 1975/12/26 | 大阪 | |
1992 | 赤星 憲広 | 外 | 1976/4/10 | 愛知 |
二岡 智宏 | 遊 | 1976/4/29 | 広島 | |
英智 | 外 | 1976/5/9 | 岐阜 | |
里崎 智也 | 捕 | 1976/5/20 | 徳島 | |
横山 竜士 | 中抑 | 1976/6/11 | 福井 | |
小関 竜也 | 外 | 1976/7/24 | 栃木 | |
朝山 東洋 | 外 | 1976/7/29 | 福岡 | |
福原 忍 | 中抑 | 1976/12/28 | 広島 | |
1993 | 三木 肇 | 遊 | 1977/4/25 | 大阪 |
木塚 敦志 | 中 | 1977/7/19 | 埼玉 | |
荒木 雅博 | 二 | 1977/9/13 | 熊本 | |
石井 弘寿 | 中 | 1977/9/14 | 千葉 | |
藤本 敦士 | 遊 | 1977/10/4 | 兵庫 | |
1994 | 阿部 真宏 | 遊 | 1978/5/12 | 神奈川 |
武田 勝 | 先 | 1978/7/10 | 愛知 | |
後藤 光尊 | 二 | 1978/7/27 | 秋田 | |
高橋 信二 | 捕 | 1978/8/7 | 岡山 | |
阿部 慎之介 | 捕 | 1979/3/20 | 千葉 | |
廣瀬 純 | 外 | 1979/3/29 | 大分 | |
1995 | 平野 恵一 | 二 | 1979/4/7 | 神奈川 |
飯山 裕志 | 三 | 1979/7/13 | 鹿児島 | |
1996 | 東出 輝裕 | 二 | 1980/8/21 | 福井 |
矢野 謙次 | 外 | 1980/9/21 | 東京 | |
杉内 俊哉 | 先 | 1980/10/30 | 福岡 | |
永川 勝浩 | 中抑 | 1980/12/14 | 広島 | |
村田 修一 | 三 | 1980/12/28 | 福岡 | |
工藤 隆人 | 外 | 1981/3/30 | 青森 | |
1997 | 栗原 健太 | 一 | 1982/1/8 | 山形 |
1998 | 畠山 和洋 | 一 | 1982/9/13 | 岩手 |
鉄平 | 外 | 1982/12/27 | 大分 | |
塩川 達也 | 遊 | 1983/3/15 | 兵庫 | |
1999 | 今江 敏晃 | 三 | 1983/8/26 | 京都 |
山口 鉄也 | 中 | 1983/11/11 | 神奈川 | |
平野 佳寿 | 中抑 | 1984/3/8 | 京都 | |
2000 | 森岡 良介 | 遊 | 1984/7/15 | 大阪 |
浅尾 拓也 | 中 | 1984/10/22 | 愛知 | |
本多 雄一 | 二 | 1984/11/19 | 福岡 | |
2001 | 聖澤 諒 | 外 | 1985/11/3 | 長野 |
2002 | ダルビッシュ 有 | 先 | 1986/8/16 | 大阪 |
2004 | 前田 健太 | 先中 | 1988/4/11 | 大阪 |
伊志嶺 翔大 | 外 | 1988/5/12 | 沖縄 | |
田中 将大 | 先 | 1988/11/1 | 兵庫 | |
2010 | 大谷 翔平 | 先 | 1994/7/5 | 岩手 |
・1990年代辺りからは、OB以外の現役プロ野球選手も登場します。(この表はOBとメジャーのみです。)
・年代はパワプロ2020で設定されている誕生日からExcel計算しました。(手打ちなので入力間違えあるかも)
・この記事内容は無断転載しないでください。(一部、意図的に誤字を含めてます)
コメント
衣笠、生年月日と登場年両方違ってます
桑田は1983年扱いになるのでは?
もう地域って関係ない気が…
2020では地域って高校の場所じゃなくて出身地なのか