3DSソフト「実況パワフルプロ野球ヒーローズ」
登場キャラクターの選手図鑑の一覧。
選手図鑑一覧
No | 名前 | 所属 | 初登場 | タイプ |
001 | パワプロくん | パワフルヒーローズ | 94 | |
002 | 矢部 明雄 | パワフルヒーローズ | 4 | スピード |
003 | 猪狩守 | あかつき大付属高校 | 4 | 本格派 |
004 | 猪狩 進 | あかつき大付属高校 | 5 | ディフェンス |
005 | 外藤 狭二 | 極亜久商業高校 | 5 | パワー |
006 | 友沢 亮 | 帝王実業高校 | 10 | |
007 | 久遠 ヒカル | 帝王実業高校 | 11 | |
008 | 猛田 慶次 | 帝玉実業高校 | 13 | |
009 | 蛇島 桐人 | 帝王実業高校 | 13 | |
010 | 犬河 | 帝王実業高校 | 11 | |
011 | 猫神 優 | 帝王実業高校 | 11 | |
012 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ学園高校 | 5 | |
013 | 神高 龍 | アンドロメダ学園高校 | 12 | |
014 | 松崎 トミオ | 大漁水産高校 | 10超 | ディフェンス |
015 | 嶋田 栄作 | たんぽぽ製作所 | 99 | 速球派 |
016 | 松倉 吉光 | ドリル電器 | 5 | 本格派 |
017 | 香本 富久雄 | ドリル電器 | 5 | パワー |
018 | 田村 | どすこい酒造 | 99 | |
019 | 社長 | 黒獅子重工 | 6 | |
020 | 大豪月 | 仏契大学 | 6 | 本格派 |
021 | 非道 | 仏契大学 | 6 | パワー |
022 | 田中 まさる | するめ大学 | 6 | バランス |
023 | 鮫島 条太郎 | するめ大学 | 6 | |
024 | 乙女 | するめ大学 | 6 | |
025 | 九州 | するめ大学 | 6 | |
026 | 猿 | するめ大学 | 6 | |
027 | ザンス | するめ大学 | 6 | |
028 | 村雨 | するめ大学 | 6 | ディフェンス |
029 | 球三郎 | するめ大学 | 6 | |
030 | 天王寺 | するめ大学 | 6 | スピード |
031 | パピヨン | 8 | ||
032 | 早川 あおい | 恋恋高校 | 7 | 軟投派 |
033 | 一ノ瀬 塔哉 | あかつき大付属高校OB | 9 | 軟投派 |
034 | 二宮 瑞穂 | あかつき大付属高校OB | ||
035 | 三本松 一 | あかつき大付属高校OB | ||
036 | 四条 賢二 | あかつき大付属高校OB | ||
037 | 五十嵐 権三 | あかつき大付属高校OB | ||
038 | 六本木 優希 | あかつき大付属高校OB | ||
039 | 七井=アレフト | あかつき大付属高校OB | ||
040 | 八嶋 中 | あかつき大付属高校OB | ||
041 | 九十九 宇宙 | あかつき大付属高校OB | ||
042 | 田中山 太郎 | バス停前高校 | 13 | 速球派 |
043 | 福家 花男 | 頑張パワフルズ | 10 | パワー |
044 | 東條 小次郎 | 頑張パワフルズ | 13 | パワー |
045 | 館西 勉 | 頑張パワフルズ | 10 | |
046 | 番長 長児 | 極亜久やんきーズ | 10 | パワー |
047 | 半田 小鉄 | 極亜久やんきーズ | 10 | パワー |
048 | 阿畑 やすし | 極亜久やんきーズ | 3 | 軟投派 |
049 | 鷹野 有紀 | 極亜久やんきーズ | 10 | 技巧派 |
050 | 神童 裕二郎 | レッドエンジェルス | 7 | 速球派 |
051 | 橘 みずき | イレブン工科大学 | 10 | 軟投派 |
052 | 中居 三太 | イレブン工科大学 | 11 | パワー |
053 | 滝本 太郎 | 西強大学 | 98 | パワー |
054 | 久方 怜 | 西強大学 | 98 | 本格派 |
055 | 城山 剣一 | 西強大学 | 2012 | |
056 | 清本 和重 | 西強大学 | 11 | パワー |
057 | 堺 住吉 | 西強大学 | 2012 | スピード |
058 | 山口 賢 | ミゾットスポーツ | 5 | 速球派 |
059 | ブロンコ・リー | ミゾットスポーツ | 12 | ディフェンス |
060 | 城井 伯斎 | ミゾットスポーツ | 2013 | バランス |
061 | 海野 幸子 | 河川敷ミラクルズ | 12 | ディフェンス |
062 | ゴウ | 灰凶高校 | 13 | |
063 | 鈴本 大輔 | シャイニングバスターズ | ||
064 | 神楽坂 光彦 | 神楽坂グループ | ||
065 | 六道 聖 | 神楽坂グループ | ||
066 | 樽本 有太 | 海東学院高校 | ポタ3 | 速球派 |
067 | グラビトン新井 | 神帝学園高校 | ポタ3 | 本格派 |
068 | 渋谷 秀樹 | |||
069 | 涼風 希望 | 白薔薇かしまし学園大学 | ポタ4 | |
070 | 矢部田 亜希子 | 白薔薇かしまし学園大学 | ポタ4 | |
071 | 夏野 向日葵 | 白薔薇かしまし学園大学 | ポタ4 | |
072 | 青葉 春人 | ときめき青春高校 | 2011 | 速球派 |
073 | 小山 雅 | ときめき青春高校 | 2011 | ディフェンス |
074 | 西郷 十三 | ときめき青春高校 | 2011 | |
075 | 茶来 元気 | ときめき青春高校 | 2011 | |
076 | 鬼力 剛 | ときめき青春高校 | 2011 | |
077 | 神宮寺 光 | ときめき青春高校 | 2011 | |
078 | 稲田 吾作 | ときめき青春高校 | 2011 | |
079 | 三森 右京 | ときめき青春高校 | 2011 | |
080 | 三森 左京 | ときめき青春高校 | 2011 | |
081 | パピヨン | 四神黄龍高校 | 2011 | |
082 | 火野 勇太郎 | ラグナロク分校 | 2013 | バランス |
083 | 水野 魔太郎 | ラグナロク分校 | 2013 | 技巧派 |
084 | 鋼 殻 | ラグナロク分校 | 2013 | パワー |
085 | 草野 剣太郎 | ラグナロク分校 | 2013 | 本格派 |
086 | 矢部門 竜雄 | ラグナロク分校 | 2013 | バランス |
087 | 鶴屋 | |||
088 | 少豪月 | |||
089 | 太刀川 広巳 | 聖ジャスミン学園 | ?2013 | |
090 | 小鷹 美麗 | 聖ジャスミン学園 | 2013 | |
091 | 美藤 千尋 | 聖ジャスミン学園 | ?2013 | |
092 | 大空 美代子 | 聖ジャスミン学園 | 2013 | |
093 | 川星 ほむら | 聖ジャスミン学園 | ?2013 | |
094 | 武 秀英 | |||
095 | 鎌刈 | |||
096 | 古長 | |||
097 | マキシマム | ワールド高校 | ?2012 | |
098 | ヤーベン | ワールド高校 | ?10 | |
099 | アルヴィン | ワールド高校 | ?メジャ2 | |
100 | 大鐘 餅太郎 | くろがね商業高校 | 2013 | バランス |
101 | 銭形 乱蔵 | くろがね商業高校 | 2013 | 本格派 |
102 | 宝塚 月斗 | くろがね商業高校 | 2013 | |
103 | 雷轟 遥登 | 壱琉大学 | ?2014 | |
104 | 風薙 豹 | 壱琉大学 | ?2014 | |
105 | 暮羽 悦次 | 壱琉大学 | 2014 | |
106 | 蝶野 | 2014 | ||
107 | 六鹿 | 2014 | ||
108 | 辰猪 | 2014 | ||
109 | 星井 スバル | パワフル高校 | アプリ | 速球派 |
110 | 宇渡 幹久 | パワフル高校 | アプリ | パワー |
111 | 小田切 巧 | パワフル高校 | アプリ | バランス |
112 | 烏丸 剛充 | 瞬鋭高校 | アプリ | 本格派 |
113 | 才賀 侑人 | 瞬鋭高校 | アプリ | パワー |
114 | 小平 陽向 | 瞬鋭高校 | アプリ | バランス |
115 | 木場 嵐士 | 覇堂高校 | アプリ | 速球派 |
116 | 金原 いずる | 覇堂高校 | アプリ | バランス |
117 | 水鳥 忍 | 覇堂高校 | アプリ | |
118 | 美園 千花 | 北雪高校 | アプリ | バランス |
119 | 小嵐 リョウ | 北雪高校 | アプリ | スピード |
120 | 八尺 巫女子 | 北雪高校 | アプリ | スピード |
121 | 桜ノ宮 総司 | SG高校 | アプリ | バランス |
122 | 伊貫 大和 | SG高校 | アプリ | 技巧 |
123 | 森河 岳 | SG高校 | アプリ | バランス |
124 | 浦賀 | アプリ | ||
125 | 天城 | アプリ | ||
126 | 諸井 | アプリ | ||
127 | 一条 一輝 | ブレインマッスル高校 | アプリ | パワー |
128 | 尾根 瑛人 | ブレインマッスル高校 | アプリ | 速球 |
129 | 納見 新造 | ブレインマッスル高校 | アプリ | バランス |
130 | 北斗 | アプリ | ||
131 | 冴木 | アプリ | ||
132 | 岸田 | 円卓高校 | アプリ | |
133 | 虹谷 誠 | 天空中央高校 | アプリ | 本格派 |
134 | 白名 | |||
135 | 浮島 | |||
136 | 新島 早紀 | アマゾネス | 2016 | ディフェンス |
137 | 佐菜 あゆみ | アマゾネス | 2016 | 技巧派 |
138 | 十六夜 瑠菜 | アマゾネス | 2016 | 本格派 |
139 | 小石川 大太 | アマゾネス | 2016 | |
140 | 灰谷 | |||
141 | 木良国 | |||
142 | 純決 | |||
143 | 雲海 | 星英アスリート | ||
144 | 出井田 | |||
145 | 東 | |||
146 | 藤堂 | |||
147 | 小野寺 | |||
148 | 大和田刹那 | |||
149 | 大和田羅刹 | |||
150 | 春風 | |||
151 | 由良 | |||
152 | 千日前 | |||
153 | 松屋町 | |||
154 | 淀屋橋 | |||
155 | 鳴海 悠斗 | ランブルオーシャンズ | ヒーローズ | |
156 | 桜沢 樹 | 花ざかり高校 | ヒーローズ | 本格派 |
157 | 石神 剣児 | 花ざかり高校 | ヒーローズ | バランス |
158 | 月山 純 | 花ざかり高校 | ヒーローズ | |
159 | 水無月 要 | 花ざかり高校 | ヒーローズ | |
160 | 大江戸 | |||
161 | 桐生 | |||
162 | 成地 | |||
163 | ガルシア | |||
164 | 静原 | |||
165 | 亀梨 | |||
166 | 堀杉 等 | 古代大学 | ヒーローズ | パワー |
167 | 雪野 楓 | 古代大学 | ヒーローズ | 軟投派 |
168 | ラスボス | ???Ωレジェンズ | ヒーローズ | |
169 | 真矢部 | |||
170 | アフロ猪狩 | あかつき大付属高校 | 4 | 速球派 |
171 | 暗黒スバル | |||
172 | 敦盛 宗厚 | 2016 | ||
173 | 緒川 未羽 | パワフルヒーローズ | ヒーローズ | |
174 | 四条 澄香 | あかつき大付属高校OB | ||
175 | 七瀬 はるか | 恋恋高校 | 9 | |
176 | ||||
177 | 木場 静火 | 覇堂高校 | アプリ | |
178 | 明星 雪華 | アプリ | ||
179 | 山咲 花子 | 2016 | ||
180 | 大谷 美衣 | 2016 |
※確認次第、更新していきます。
コメント
6友沢 7久遠 8猛田 9蛇島
10犬河 11猫神
18田村 62ゴウ 68渋谷
69涼風 70矢部田 71夏野
89太刀川 90小鷹 91美藤
92大空 93川星 97マキシマム
98ヤーベン 99アルヴィン
103雷轟 104風薙 105暮羽
127一条 128尾根 129納見
134白名 135浮島 140灰谷
141木良国 142純決
124 浦賀 125天城 126諸井
144出井田 145東 146藤堂
147小野寺 148大和田刹那
149大和田羅刹 150春風
151由良 152千日前 153松屋町 154淀屋橋
160大江戸 161桐生 162成地
163ガルシア 164静原 165亀梨
>>1-5
情報ありがとうございます、埋めさせていただきます(^o^)
124、125、126も訂正した方がいいですよ。
63鈴本 64神楽坂 65六道 33から41まではあかつきOBと思います
31ばんだれですか?
106蝶野 107六鹿 108辰猪
130北斗 131冴木
94武秀英 95鎌刈 96古長
64神楽坂 65六道
87鶴屋 88少豪月
143雲海 星英アスリート
おれは全クリ
おれも全クリ
アフロ猪狩が名前以外図鑑登録出来ない。バグかも。50レベルまで上げて名前にすると出来ないかも。あと169は真矢部、171は暗黒スバル
>>7-18
情報ありがとうございます!
おかげさまでだいぶ埋まってきました♪
81朱雀 四神黄龍高校
31パピヨン 132岸田 円卓高校
どーでもいいけどチーム名間違い。帝王商業じゃなくて実業な
#18 自分もなったのでKONAMIに問い合わせましたが、50になっていると、その三人は登録出来ないそうです。
対処方法無いです。データを消してやり直せという事でした。告知もしないし。UPデートもしない。という事でした。
ここまで埋めましたーありがとうございましたっ。
下の名前とか高校名も、またそのうち埋めていきますね(^o^)
※23
やっぱりアプデは無しか
コナミらしいな
87、88激闘第一高校
94、95、96文武高校
106、107、108六面大学
124、125、126太平楽高校
130白轟高校
131大筒高校
134、135パワフルポーツ
140、141、142ドリームバックス
144ギガバイツ
145イージス銀行
146~151ハッスル大学
152、153、154なみはやコメディーズ
160~162大江戸ファイヤーズ
163~165熱風カーニバルズ
171アンドロメダ学園高校
172ない
176エミリ
169 名前 男・矢部
所属 002に準ずる
初登場
真・矢部として99開幕に初登場。その後しばらく開いて10超決定版に復活、またもやしばらく開いて、2016で男・矢部に名前を変え、 再復活。
016松倉の下の名前が違う
浮島 渡 小石川大太
風薙クソ強い
木場から爆速ストレートを教えてもらえると聞いたけど本当にやれるの
オリジナル選手って作れないんですが?
名前から、
レベル50だと登録されないの~?
レベル50で暗黒スバルを入手する方法あるのですか?
あるなら教えてください。
パワプロ君教えて
早く教えてくれ
データはどうやって消すの
管理人教えてください。お願いします
かおdkwpdかpdkそs
私も知りたいです
わしも知りたや
32番君 作れるよ
初期化の方法がわかる人いる
時間がないの
X.R.Lボタンを同時に長押しするとデータが消えます。
暗黒スバルと星井スバルのレべルは共通しています
002スピード003本格004ディフェンス005パワー0O6バランス
007軟投008バランス009バランス010技巧011スピード012本格013速球
014速球015ディフェンス
木場から爆速ストレートを教えてもらうには、全てのいせきに行き、
雪野のイベントでできます。他にも猪狩のライジングショット、
早川のマリンボール暗黒スバルの暗黒星雲もできます。
160は江戸川
ラスボスはΩ鳴海
NARUMIΩレジェンズ
016松倉 宗光
163~165は、熱風カーニバルズ
152~154は、なみはやコメディーズ
144の出井田君はギガバイツだったよ〜
160は大江戸ではありません
熱盛のところ敦盛になってる。172
146~151はハッスル大学