パワフェス2020の図鑑一覧です。
ゲームプレイしながらちょこちょこ埋めております。
(2021/4/8)2021年度選手データ版も対応していきます!
パワフェス2020の図鑑一覧
図鑑No | 名前 | チーム名 |
---|---|---|
1 | パワプロ | パワフェスチャレンジャーズ |
2 | 矢部 昭雄 | パワフェスチャレンジャーズ |
3 | ジュリアス・テノーロ | |
4 | 熱盛 宗厚 | パワフェスチャレンジャーズ |
5 | 響乃 こころ | パワフェスチャレンジャーズ |
6 | 則出 郁三 | |
7 | 猪狩 守 | あかつき大付属高校 |
8 | 猪狩進 | あかつき大付属高校 |
9 | 外藤 狭二 | 極亜久商業高校 |
10 | 善斗 | 極亜久商業高校 |
11 | 友沢亮 | 帝王実業高校 |
12 | 久遠ヒカル | 帝王実業高校 |
13 | 猛田慶次 | 帝王実業高校 |
14 | 蛇島桐人 | 帝王実業高校 |
15 | 犬河和音 | 帝王実業高校 |
16 | 猫神優 | 帝王実業高校 |
17 | 大西=ハリソン=筋金 | アンドロメダ学園高校 |
18 | 神高 龍 | アンドロメダ学園高校 |
19 | 嵐丸 士朗 | アンドロメダ学園高校 |
20 | 松崎 | 大漁水産高校 |
21 | 大豪月 | 仏契大学 |
22 | 非道 | 仏契大学 |
23 | 田中 まさる | するめ大学 |
24 | 鮫島 粂太郎 | するめ大学 |
25 | 乙女 | するめ大学 |
26 | 九州 | するめ大学 |
27 | 猿 | するめ大学 |
28 | ザンス | するめ大学 |
29 | 球三郎 | するめ大学 |
30 | 村雨 | するめ大学 |
31 | 天王寺 | するめ大学 |
32 | 社長 | 黒獅子重工 |
33 | 部長 | 黒獅子重工 |
34 | 嶋田 栄作 | たんぽぽ製作所 |
35 | 反町 三次 | たんぽぽ製作所 |
36 | 柴田 軍平 | たんぽぽ製作所 |
37 | 松倉 宗光 | ドリル電器 |
38 | 香本 富久雄 | ドリル電器 |
39 | 田村 | どすこい酒造 |
40 | パピヨン | ドラフ島連合 |
41 | ミッキー | ドラフ島連合 |
42 | DJB78 | ドラフ島連合 |
43 | 永瀬 大河 | ドラフ島連合 |
44 | 早川あおい | 恋恋高校 |
45 | 一ノ瀬 塔哉 | あかつき大付属高校OB |
46 | 二宮 端穂 | あかつき大付属高校OB |
47 | 三本松 一 | あかつき大付属高校OB |
48 | 四条 | あかつき大付属高校OB |
49 | 五十嵐 | あかつき大付属高校OB |
50 | 六本木 | あかつき大付属高校OB |
51 | 七井=アレフト | あかつき大付属高校OB |
52 | 八嶋 中 | あかつき大付属高校OB |
53 | 九十九 | あかつき大付属高校OB |
54 | 田中山 太郎 | バス停前高校 |
55 | 福家花男 | 頑張パワフルズ |
56 | 東條小次郎 | 頑張パワフルズ |
57 | 館西勉 | 頑張パワフルズ |
58 | 番堂長児 | 極亜久やんきーズ |
59 | 半田 | 極亜久やんきーズ |
60 | 阿畑やすし | 極亜久やんきーズ |
61 | 鷹野 有紀 | 極亜久やんきーズ |
62 | 神童 裕二郎 | レッドエンジェルズ |
63 | ボーマン・バンガード | レッドエンジェルズ |
64 | テリー・マイルマン | レッドエンジェルズ |
65 | 橘みずき | イレブン工科大学 |
66 | 仲居三太 | イレブン工科大学 |
67 | 石野まさ夫 | イレブン工科大学 |
68 | 波佐見駿一 | イレブン工科大学 |
69 | 紙山要 | イレブン工科大学 |
70 | 軽井沢大輝 | イレブン工科大学 |
71 | 滝本太郎 | 西強大学 |
72 | 久方怜 | 西強大学 |
73 | 城山剣一 | 西強大学 |
74 | 清本 和重 | 西強大学 |
75 | 堺 住吉 | 西強大学 |
76 | 山口 賢 | ミゾットスポーツ |
77 | ブロンコ | ミゾットスポーツ |
78 | 城井 白菜 | ミゾットスポーツ |
79 | 紀乃 光一 | ミゾットスポーツ |
80 | 武野 浩太 | ミゾットスポーツ |
81 | 海野 幸子 | 河川敷ミラクルズ |
82 | ヴィクター・コールドバーグ | ゴージャズ・ブラックジャックス |
83 | ロディ・ブライト | ゴージャズ・ブラックジャックス |
84 | アレックス | ゴージャズ・ブラックジャックス |
85 | ゴウ | 灰凶高校 |
86 | 井筒 哀樹 | 灰凶高校 |
87 | 御宝 金太郎 | 灰凶高校 |
88 | 怒拳礼次 | 灰凶高校 |
89 | 楽垣吾助 | 灰凶高校 |
90 | 鈴本 大輔 | シャイニングバスターズ |
91 | 神楽坂 光彦 | 神楽坂グループ |
92 | 六道 聖 | 神楽坂グループ |
93 | 樽本 有太 | オール海東学院 |
94 | 鈴姫健太郎 | オール海東学院 |
95 | 渋谷秀喜 | オール海東学院 |
96 | グラビトン新井 | 神帝学園高校 |
97 | 片倉 昌行 | パワフォー大学 |
98 | 丸餅 | パワフォー大学 |
99 | 甲斐 進撃 | パワフォー大学 |
100 | 涼風 希望 | 白薔薇かしまし学園 |
101 | 星空 星光 | 白薔薇かしまし学園 |
102 | 黒珠 真 | 白薔薇かしまし学園 |
103 | 矢部田 亜希子 | 白薔薇かしまし学園 |
104 | 夏野 向日葵 | 白薔薇かしまし学園 |
105 | 青葉春人 | ときめき青春高校 |
106 | 小山雅 | ときめき青春高校 |
107 | 西郷十三 | ときめき青春高校 |
108 | 茶来元気 | ときめき青春高校 |
109 | 鬼力剛 | ときめき青春高校 |
110 | 神宮寺 光 | ときめき青春高校 |
111 | 稲田吾作 | ときめき青春高校 |
112 | 三森右京 | ときめき青春高校 |
113 | 三森左京 | ときめき青春高校 |
114 | 朱雀 南赤 | 四神黄龍高校 |
115 | 火野 勇太郎 | ラグナロク高校 |
116 | 水野 魔太郎 | ラグナロク高校 |
117 | 草野 剣太郎 | ラグナロク高校 |
118 | 鋼 毅 | ラグナロク高校 |
119 | 矢部門 | ラグナロク高校 |
120 | 鶴屋 勝 | 激闘第一高校 |
121 | 少剛月剛 | 激闘第一高校 |
122 | 大塔 俊二 | 激闘第一高校 |
123 | 太刀川広巳 | 聖ジャスミン学園高校 |
124 | 小鷹美麗 | 聖ジャスミン学園高校 |
125 | 美藤千尋 | 聖ジャスミン学園高校 |
126 | 大空翼 | 聖ジャスミン学園高校 |
127 | 川星ほむら | 聖ジャスミン学園高校 |
128 | 武 秀英 | 文武高校 |
129 | 鎌刈 善二 | 文武高校 |
130 | 古長 衛士 | 文武高校 |
131 | マキシマム=池田=クリスティン | ワールド高校 |
132 | ヤーベン | ワールド高校 |
133 | アルヴィン | ワールド高校 |
134 | ナヌーク・アキアック | ワールド高校 |
135 | ギャネンドラ | ワールド高校 |
136 | 大鐘 餅太郎 | くろがね商業高校 |
137 | 銭型 乱蔵 | くろがね商業高校 |
138 | 宝塚 月斗 | くろがね商業高校 |
139 | 祝井 幸吉 | くろがね商業高校 |
140 | 雷轟遥登 | 壱琉大学 |
141 | 風薙豹 | 壱琉大学 |
142 | 暮羽鋭次 | 壱琉大学 |
143 | 蝶野半四郎 | 六面大学 |
144 | 六鹿陸 | 六面大学 |
145 | 辰猪 一八 | 六面大学 |
146 | 新島早紀 | アマゾネス |
147 | 佐菜あゆみ | アマゾネス |
148 | 十六夜瑠奈 | アマゾネス |
149 | 実 和男 | みわちゃんwithDB |
150 | 灰谷 充 | みわちゃんwithDB |
151 | 純決 太郎 | みわちゃんwithDB |
152 | 出井田大輔 | ギガバイツ3.0 |
153 | 雲海和也 | ギガバイツ3.0 |
154 | 東推八 | ギガバイツ3.0 |
155 | 覆水 武明 | メガビット千秋楽 |
156 | 出井田 文飛 | メガビット千秋楽 |
157 | 鞍馬 貴志 | メガビット千秋楽 |
158 | 大一万 大吉 | メガビット千秋楽 |
159 | 桜沢 樹 | 花ざかり高校 |
160 | 水無月 要 | 花ざかり高校 |
161 | 堀杉等 | 古代大学 |
162 | 雪野楓 | 古代大学 |
163 | 斬金 半馬 | 古代大学 |
164 | 井関 丹作 | 古代大学 |
165 | 江戸川 文楽 | 大江戸カーニバルズ |
166 | ガルシア=世良 | 大江戸カーニバルズ |
167 | 星井 スバル | パワフル高校 |
168 | 宇渡幹久 | パワフル高校 |
169 | 小田切巧 | パワフル高校 |
170 | 木場嵐士 | 覇堂高校 |
171 | 金原いずる | 覇堂高校 |
172 | 水鳥忍 | 覇堂高校 |
173 | 烏丸 剛充 | 瞬鋭高校 |
174 | 才賀 侑人 | 瞬鋭高校 |
175 | 小平 陽向 | 瞬鋭高校 |
176 | 美園千花 | 北雪高校 |
177 | 小嵐リョウ | 北雪高校 |
178 | 八尺巫女子 | 北雪高校 |
179 | 北斗 八雲 | 白轟高校 |
180 | 桜ノ宮 総司 | SG高校 |
181 | 伊貫 大和 | SG高校 |
182 | 森河 岳 | SG高校 |
183 | 冴木 創 | 大筒高校 |
184 | 浦賀有也 | 太平楽高校 |
185 | 天城隼 | 太平楽高校 |
186 | 諸井清和 | 太平楽高校 |
187 | 一条一輝 | ブレインマッスル高校 |
188 | 尾根瑛人 | ブレインマッスル高校 |
189 | 納見新造 | ブレインマッスル高校 |
190 | 須藤零人 | ダン&ジョン高校 |
191 | バット=円島 | ダン&ジョン高校 |
192 | 兼倉洋平 | ダン&ジョン高校 |
193 | 灰塚 朔夜 | ヴァンプ高校 |
194 | 内藤 明瑠 | ヴァンプ高校 |
195 | 史門 泰司 | ヴァンプ高校 |
196 | 虹谷誠 | 天空中央高校 |
197 | 神成尊 | 天空中央高校 |
198 | 東雲翔也 | 天空中央高校 |
199 | 真黒鋼寛 | 支良州水産高校 |
200 | 須々木清吾 | 支良州水産高校 |
201 | 赤原勘八 | 支良州水産高校 |
202 | 千賀 篤志 | メカニクス産業高校 |
203 | 魁 竜司 | メカニクス産業高校 |
204 | 江暦 輝 | メカニクス産業高校 |
205 | 志藤 玲美 | 鳴響高校 |
206 | 大越 清亮 | 鳴響高校 |
207 | 伊能 麗示 | 鳴響高校 |
208 | 阿麻 央真 | 円卓高校 |
209 | ランスロット | 円卓高校 |
210 | 望戸 紅 | 円卓高校 |
211 | 岸田 卓 | 円卓高校 |
212 | 闇野 栄剛 | 恵比留高校 |
213 | 住田 真威人 | 恵比留高校 |
214 | 霧崎 礼里 | 恵比留高校 |
215 | 堂江 竜河 | マントル辺境高校 |
216 | 黒衛 隆富 | マントル辺境高校 |
217 | 伍歩 倫人 | マントル辺境高校 |
218 | 館橋 水奈都 | フリート高校 |
219 | 沖野 海里 | フリート高校 |
220 | 梶 増人 | フリート高校 |
221 | オクタヴィア | フリート高校 |
222 | 柳生 鞘花 | ガールズチャレンジャーズ |
223 | 夢城 優花 | ガールズチャレンジャーズ |
224 | 夢城 和花 | ガールズチャレンジャーズ |
225 | 浪風 芽衣香 | ガールズチャレンジャーズ |
226 | 伯方 明日音 | ガールズチャレンジャーズ |
227 | レジェンズ代表 | プロ野球レジェンズ |
228 | ニセプロ | アナザーチャレンジャーズ |
229 | 矢倍 萌雄 | アナザーチャレンジャーズ |
230 | 明神 陽 | 我間財団 U-22 |
231 | 軍導 英雄 | 我間財団 U-22 |
232 | 中之島幸宏 | 我間財団 U-22 |
233 | 男・矢部 昭雄 | パワフェスチャレンジャーズ |
234 | アフロ猪狩 | あかつき大付属高校 |
235 | 暗黒スバル | アンドロメダ学園高校 |
236 | 佐賀 | |
237 | 佐藤 太郎 | パワフェスチャレンジャーズ |
238 | 栗原 舞 | パワフェスチャレンジャーズ |
239 | 咲須 かのん | メガビット千秋楽 |
240 | NCM-753 | メカニクス産業高校 |
241 | 泡瀬 満里南 | フリート高校 |
242 | 片桐 恋 | ガールズチャレンジャーズ |
243 | 久根 美亜 | 円卓高校 |
244 | 三ツ沢 環 | パワフォー大学 |
245 | 須神 絵久 | 灰凶高校 |
246 | 木場 静火 | 覇堂高校 |
247 | 明星 雪華 | 北雪高校 |
248 | エミリ=池田=クリスティン | ワールド高校 |
249 | 氷上 聡里 | SG高校 |
250 | 鴨川しぐれ | 太平楽高校 |
251 | 神良 美砂 | ヴァンプ高校 |
252 | 虹谷 彩理 | 天空中央高校 |
253 | 倉家 凪 | 支良州水産高校 |
254 | 姫野 カレン | |
255 | 紺野 美崎 | アナザーチャレンジャーズ |
256 | 黒沢 愛 | 仏契大学 |
257 | 嵐山 美鈴 | たんぽぽ製作所 |
258 | 四条 澄香 | あかつき大付属高校 |
259 | 七瀬はるか | 恋恋高校 |
260 | 日和 ミヨ | 神楽坂グループ |
261 | 我間 摩夕 | 我間財団 U-22 |
262 | ファイボス | ●最終戦● |
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | 茂野 大吾 | 三船ドルフィンズ |
273 | 佐藤 光 | 三船ドルフィンズ |
274 | 佐倉 睦子 | 三船ドルフィンズ |
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 |
コメント