稲穂亜希についての攻略情報をメモしていきます。
サクセス2020彼女 稲穂亜希
分類 | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) | お金 |
---|---|---|---|---|---|
通常デート | 公園 | 体力+10、精神+3 | 好感度+2 | ||
通常デート | ゲーセン | ||||
通常デート | 海 | 体力-15、敏捷+20 | 好感度+14 | -2000 | |
通常デート | 映画館 | 技術+8 | 好感度+10 | -3000 | |
通常デート | 動物園 | ダチョウ | 精神+7、体力+40、やる気+1 | 好感度+9 | -2000 |
通常デート | 動物園 | ヒツジ | 技術+6、体力+40、やる気+1 | 稲穂+8 | -2000 |
通常デート | 動物園 | ラクダ | 敏捷+12、体力+40、やる気+1 | 稲穂+8 | -2000 |
通常デート | ショッピングモール | ウィンドウショッピング | |||
通常デート | ショッピングモール | 何か買ってプレゼント | 敏捷+8、体力+40 | 好感度+8 | -3000 |
通常デート | ショッピングモール | 奮発してプレゼント | |||
自動イベント | 世界のお米 | 日本の米料理 | 筋力+20、体力+20 | 稲穂+8 | -500 |
自動イベント | 世界のお米 | 中東の米料理 | 技術+10 | 稲穂+5 | -500 |
自動イベント | 世界のお米 | エジプトの米料理 | 敏捷+10 | 稲穂+5 | -500 |
告白イベ(自動) | 告白 | 付き合う | 敏捷+12、走塁+1 | 好感度+8 | |
告白イベ(自動) | 告白 | 付き合わない | プルヒッター+1、精神+10 | ||
バレンタイン(2月2週) | 米チョコ | 体力+50、やる気+1 | 好感度+9 | ||
金特デート1回目 | ゲームセンターデート | バスケゲーム | 技術+20、敏捷+10、精神+8 | 好感度+7 | -1000 |
金特デート1回目 | ゲームセンターデート | ダンスゲーム | 体力-5、筋力+15、敏捷+20、やる気+1 | 好感度+8 | -1000 |
金特デート1回目 | ゲームセンターデート | リズムゲーム | やる気+1、積極走塁+3 | 好感度+5 | -1000 |
金特デート2回目 | バッティングセンターデート | 自分がプレイする | 体力-10、技術+10、逆境+1 | 好感度+9 | -1000 |
金特デート2回目 | バッティングセンターデート | 稲穂のプレイを見る | 精神+8 | 好感度+10 | -1000 |
金特デート3回目 | 子供みたいに | ブランコ | 筋力+12、やる気+1、体力-5 | 好感度+8 | |
金特デート3回目 | 子供みたいに | 砂場 | 技術+14、やる気+1、体力-5 | 好感度+6 | |
金特デート3回目 | 子供みたいに | すべり台 | 敏捷+10、精神+9、体力-5 | 好感度+6 | |
金特デート4回目 | カラオケデート | 引き留める | 敏捷+10、サヨナラ男+1 | 好感度+5 | -1500 |
金特デート4回目 | カラオケデート | 見送る | 体力+50、サヨナラ男+1 | 好感度+11 | -1500 |
金特デート5回目 | 大切な時間 | 家族との時間を | 体力+45、筋力+8、敏捷+20、盗塁+1、電光石火+1 | 好感度+11 | -2000 |
金特デート5回目 | 大切な時間 | 全然気にしてない | 技術+10、敏捷+22、やる気+1、盗塁+1、電光石火+1 | 好感度+5 | -2000 |
エンディング | エピローグ「理想のお米」 | 筋力+20、技術+22、敏捷+20、精神+23、低球必打+1、ローボールヒッター+1 |
コメント