2020サクセス 提供国際大学についていろいろメモしていきます。
※ゲームしながら殴り書き気味になってます、近日中にちゃんとまとめます。
サクセス2020 提供国際大学イベント一覧
月 | 週 | イベント名 | イベントメモ | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) | 効果(その他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 実力調査スタート | オープニング | |||||
4 | 2 | チームメイトたち | 自己紹介 | 精神+3 | ||||
4 | 4 | カリーナとの出会い | カリーナ出会う | やる気+1 | カリーナ+5 | カリーナをデートに誘える | ||
5 | 2 | スカウト出会う | ||||||
5 | 3 | バイト | アルバイトができるようになる | |||||
5 | 4 | バーチャル空間 | バーチャル空間 | 外国 | 筋力+6、技術+6、強振多用+3 | バーリスやるき-1 | ||
5 | 4 | バーチャル空間 | バーチャル空間 | 動物園 | 精神+14、慎重盗塁+3 | 王経験値+20 | ||
5 | 4 | バーチャル空間 | バーチャル空間 | 海 | 敏捷+7、積極打法+3 | ジューユ+4、矢部+4 | ||
6 | 1 | 10球勝負 | ||||||
6 | 2 | ショップ | ショップが使えるようになる | |||||
7 | 4 | 練習試合 | ||||||
9 | 1 | 10球勝負 | ||||||
9 | 2 | 新しいバットやグローブ | 体力-5、技術+3 | |||||
9 | 4 | バーリス試合イベ | 体力-10、やる気-1、技術+5、精神+5 | バーリス、王、ジューユ、矢部の経験値;10 | ||||
11 | 1 | カリーナがコスプレ!? | ジューユがカリーナに | オレも見てみたい | 敏捷+5、ダメ押し+1 | ジューユ+6 | ||
11 | 1 | カリーナがコスプレ!? | ジューユがカリーナに | やめろよ | 技術+5精神+5、やる気+1、チャンスメーカー+1 | カリーナ+10 | ||
11 | 3 | 10球試験 | ||||||
12 | 1 | 練習は誰のため? | 膝が カリーナ | 体力+ | カリーナ+6 | |||
12 | 1 | 試合 | ||||||
12 | 2 | 王とバーリス風邪と言えば | 冗談で場を和ます | やる気-1 | 王+3、バーリス+3 | |||
12 | 2 | どっちも食べる | 筋力+5、やる気-1 | バーリス+2、王+2 | ||||
12 | 2 | 中華粥を食べる | 王+6 | |||||
12 | 2 | チキンスープを飲む | バーリス+6 | |||||
12 | 4 | クリスマス 矢部くん | やる気-1、最大体力+2、体力+5 | 矢部-5 | ||||
2 | 1 | 10球 | ||||||
2 | 2 | バレンタイン | ||||||
2 | 2 | 試合 | ||||||
3 | 4 | 日本語ペラペラ | まだ覚えられないのか? | 筋力+5 | カリーナ+5、バーリス+5 | |||
4 | 1 | 新入生 | 新入生イベ | |||||
4 | 3 | 金のため | ジューユと監督 | ジューユ+5、矢部経験値+21 | ||||
5 | 3 | 10球試験 | ||||||
6 | 1 | 対立 | チーム内の不和 | 精神+4 | ||||
6 | 2 | 10球試験 | ||||||
7 | 1 | スポンサーの圧力 | レギュラー方針 | やる気-1 | ||||
7 | 2 | 直訴 | 退部をかけて対決することに | |||||
7 | 3 | 対抗戦 | 試合当日(自動イベ) | 体力-10、筋力+5、敏捷+5 | バーリス+5、ジューユ+5、王+5、チームメイト全員+5、バーリス王矢部ジューユ経験値+35 | |||
9 | 1 | 秋季リーグ1回戦 | 秋季リーグ1回戦 | |||||
9 | 3 | 秋季リーグ全国大会決勝戦 | 秋季リーグ最終戦 | |||||
10 | 1 | 秋季全国大会 1回戦 | ||||||
10 | 3 | 秋季全国大会 準決勝 | ||||||
10 | 4 | 秋季全国大会 決勝 | ||||||
11 | 4 | ドラフト | ||||||
3 | 1 | 世界大会 | ||||||
授業の話で王 | 筋力+8 | 矢部+5、王+5 | ||||||
爆買い男 | 王の荷物 | 筋力+5 | 王+4 | |||||
爆買い指南 | 交流会 | 体力-15、敏捷+10、技術+5 | 王+5、王と矢部の経験値+30 | 時々買い物上手になる | ||||
おにぎりをあたためますか | おにぎり 王 | レンジであたためる | やる気+1、体力+15、レーザービームのコツ+1 | 王+6 | ||||
別のものを買ってくる | 敏捷+7 | 王+7 | いいやつ、所持金ー1000円 | |||||
餃子を作ろう | 王 餃子 | 普通の日に | 技術+10 | 王+7、王経験値+30 | ||||
餃子を作ろう | 特別な日に | 体力+10、精神+10 | 王+5、王経験値+31 | |||||
王の手腕1 | 王を観察 | 敏捷+6、技術+8、肩力コツ+1 | 王+6 | |||||
子ども | 体力-20、筋力+6、敏捷+8、技術+8、ローボールヒッター+1 | 王経験値+41 | ||||||
風の強い日 | 街中でカリーナ | 風が強いなあと思った | 敏捷+16 | |||||
風の強い日 | 飛んでいきそうだなと思った | 技術+12 | カリーナ+8 | |||||
和の心 | カリーナと一句 | 2人で一句詠まない? | 技術+15 | カリーナ+9 | ||||
和の心 | オレが詠んでみるよ⇒秋月や⇒白き花みて | 技術+10 | カリーナ+8 | |||||
和の心 | オレが詠んでみるよ⇒秋月や⇒なんだかとても | カリーナ+12 | ||||||
和の心 | オレが詠んでみるよ⇒お月様⇒白き花みて | 技術+8、精神+5 | カリーナ+11 | |||||
和の心 | オレが詠んでみるよ⇒お月様⇒なんだかとても | カリーナ+8 | ||||||
オススメストレッチ | カリーナとストレッチ | 体力+10、技術+10、野手調子安定+3 | カリーナ+8 | |||||
抜けた天才 | ジューユが甲子園 | 本当のことを教える | 精神+5 | ジューユ+5、ジューユ経験値+31 | ||||
抜けた天才 | 話を合わせる | やる気+1 | ジューユ経験値+30、じゅーゆ+3 | |||||
マンガ | 熱血スポ根マンガ | |||||||
ほんぼの日常マンガ | ||||||||
かっこいいバトルマンガ | ジューユ+5、王+4、矢部やる気-1 | |||||||
ショップ | さびれたショップに行く | 技術+8、精神+8 | ジューユ+10、ジューユ経験値+40 | |||||
変そうする | ||||||||
ビジネスマンガはどうだ? | 筋力+7、技術+38、敏捷+10、精神+18、ラインドライブ+1 | ジューユ+8、チームメイト全員+10 | ||||||
不良マンガはどうだ? | ||||||||
勝ち取る男 | バーリス練習量 | 精神+5 | バーリス+4、バーリスの経験値+30 | |||||
ハンバーガーの違い1 | 夜にハンバーガー | 体力+10、やる気-1、パワーのコツ+1 | -1000円消費 | |||||
ハンバーガーの違い2 | ハンバーガー | 値段が違う | 技術+6、精神+6 | 矢部経験値+30 | ||||
ハンバーガーの違い2 | おいしさが違う | 筋力+8、やる気+1 | 矢部経験値+30 |
コメント