パワフェスの相手チームを倒して、仲間になったときに
発生するポイント、特殊能力コツなどをまとめた一覧表を作ってみました。
※2017/4/9 あかつきOBを追加しました。
※2017/2/6 くろがね商業高校を追加しました。
※2016/12/16 12月アプデ分の追加しました。
※2016/5/17更新しました。一通り埋まりました。
目次
パワフェス チーム別取得一覧表 その1
所属チーム | 対 戦 日 |
取得アイテム | 経 験 値 |
名前 | 基礎能力+ | コツ+ |
---|---|---|---|---|---|---|
あかつき 大付属高校 |
1 2 3 |
巻物 | 64 | 猪狩 守 | 筋力+20、技術+20、変化球+10 | ミート+1 |
猪狩 進 | 敏捷+20、技術+20、精神+10 | |||||
九十九 宇宙 | 技術+15、精神+5 | ハイボールヒッター+1 | ||||
極亜久商業高校 | ?1 | ?かっとびバット | 34 | 外藤 狭二 | ?筋力+10、精神+20 | サブポジ捕手+1、サブポジ外野+1 |
帝王商業高校 | 1 2 3 準 |
巻物 | 46 | 友沢 亮 | 筋力+15、技術+15 | ミート+1、パワー+1、走力+1、肩力+1、守備+1 |
久遠 ヒカル | 技術+10、変化球+15 | スライダー+1 | ||||
猛田 慶次 | 敏捷+5、精神+5 | 粘り打ち+1、代打○+1、逆境+1、チャンス+1、体当り+1 | ||||
蛇島 桐人 | 技術+40 | ミート+1、守備+1 | ||||
犬河 和音 | ?技術+25、変化球+25 | コントロール+1 | ||||
猫神 優 | ?敏捷+30、技術+20 | 守備+1、走力+1 | ||||
アンドロメダ 学園高校 |
決 | すけすけゴーグル | 96 | 大西=ハリソン=筋金 | 筋力+15、変化球+30、精神+20 | スタミナ+1 |
神高 龍 | 筋力+10、技術+5、変化球+10 | スライダー+1、パワーヒッター+1、球速+1 | ||||
大漁水産高校 | 準 | お刺身 | 78 | 松崎 トミオ | 筋力+10、変化球+10、精神+10 | カーブ+1、逃げ球+1 |
仏契大学 | 2 3 |
巻物 | 50 | 大豪月 | ?筋力+30、変化球+20、精神+20 | 弾道+1 |
非道 | ?筋力+10、精神+10 | |||||
するめ大学 | 1 2 3 |
低反発ボール | 52 | 田中 まさる | 技術+10、精神+30 | サヨナラ男+1、意外性+1、ヘッドスラ+1 |
鮫島 条太郎 | 筋力+10、精神+30 | |||||
乙女 | ?筋力+20、技術+10、変化球+10 | |||||
九州 | 筋力+35、技術+5 | |||||
猿 | 敏捷+20、技術+20 | |||||
ザンス | ?技術+45 | |||||
村雨 | 敏捷+20、技術+30 | |||||
球三郎 | 敏捷+50 | |||||
天王寺 | ?敏捷+30、技術+20 | |||||
黒獅子重工 | 決 | ?バット | 99 | 社長 | ?筋力+60、技術+20、変化球+20 | |
たんぽぽ製作所 | 1 | ミートUPガム | 30 | 嶋田 栄作 | ?筋力+5、敏捷+5、技術+5、変化球+5、精神+5 | |
ドリル電器 | 2 | 高反発ボール | 46 | 松倉 吉光 | ?技術+15、変化球+15 | |
香本 富久雄 | ?筋力+20、精神+10 | |||||
どすこい酒造 | 3 | ちゃんこ鍋 | 65 | 田村 | 筋力+20、変化球+10、精神+10 | 重い球+1 |
ドラフ島連合 チーム |
準 | 巻物 | 82 | パピヨン | 筋力+10、敏捷+20、技術+20、変化球+20、精神+10 | |
恋恋高校 | 1 | ミートUPガム | 32 | 早川 あおい | ?技術+5、変化球+20 | シンカー+1、カーブ+1 |
バス停前高校 | 1 | カップめん | 28 | 田中山 太郎 | 筋力+5、敏捷+5、技術+5、変化球+5、精神+5 | |
頑張パワフルズ | 2 | 巻物 | 50 | 福家 花男 | ?筋力+30、技術+10、精神+10 | |
東條 小次郎 | ?筋力+35、精神+20 | サブポジ一塁+1 | ||||
館西 勉 | ?技術+20、変化球+20 | |||||
極亜久やんきーズ | 2 3 |
巻物 | 48 | 番長 長児 | ?筋力+20、技術+10、精神+10 | 満塁男+1 |
半田 小鉄 | ?筋力+25 | |||||
阿畑 やすし | ?技術+5、変化球+30 | |||||
鷹野 有紀 | ?技術+10、変化球+25 | ?サークルチェンジ+1 | ||||
レッドエンジェルス | 決 | 巻物 | 100 | 神童 裕二郎 | 筋力+10、技術+40、変化球+40、精神+10 | ツーシーム+5、ムービングファスト+5 |
イレブン工科大学 | 1 | スタミナドリンク | 35 | 橘 みずき | ?敏捷+10、変化球+25 | シンカー+1 |
中居 三太 | ?筋力+20、技術+10 | 弾道+1 | ||||
河川敷ミラクルズ | 1 2 |
巻物 | 34 | 海野 幸子 | ?筋力+15、技術+5 | |
ミゾットスポーツ | 1 2 |
調子MAXドリンク | 46 | 山口 賢 | ?筋力+10、変化球+15 | フォーク+1 |
ブロンコ・リー | ?敏捷+5、技術+10 | ケガしにクさ+1 | ||||
灰凶高校 | 2 3 |
巻物 | 48 | ゴウ | ?筋力+10、技術+5、変化球+5、精神+5 | サブポジ三塁+1 |
シャイニング バスターズ |
3 | 巻物 | 68 | 鈴本 大輔 | ?筋力+10、敏捷+5、技術+15、変化球+25、精神+5 | ?クイック+1、ノビ+1、低め+1 |
神楽坂グループ | 3 | 巻物 | 66 | 神楽坂 光彦 | ?敏捷+10、技術+10、変化球+10 | |
六道 聖 | ?技術+30、変化球+10、精神+10 | キャッチャー+1 | ||||
神帝学園高校 | 準 | 巻物 | 81 | グラビトン新井 | ?筋力+20、技術+20、変化球+5 | |
白薔薇かしまし 学園大学 |
1 2 |
?変化球強化ガム | 32 | 涼風 希望 | ?技術+5、変化球+15、精神+5 | ?フォーク+1、ナックルカーブ+1 |
矢部田 亜希子 | ?敏捷+15 | ?走力+1 | ||||
夏野 向日葵 | ?敏捷+10、技術+15 | ?守備+1、捕球+1、送球+1、サークルチェンジ+1 | ||||
ときめき 青春高校 |
1 2 3 |
巻物 | 48 | 青葉 春人 | ?変化球+20 | Hスライダー+1、奪三振+1 |
小山 雅 | ?技術+30 | 守備+1、捕球+1 | ||||
西郷 十三 | 筋力+20、変化球+20 | クイック+1 | ||||
茶来 元気 | ?敏捷+5、技術+25 | サブポジ遊撃+1 | ||||
鬼力 剛 | ?筋力+25、精神+10 | |||||
神宮寺 光 | ?技術+15 | |||||
稲田 吾作 | ?精神+20 | |||||
三森 右京 | ?敏捷+20 | |||||
三森 左京 | ?敏捷+20 | |||||
四神黄龍高校 | 準 | 巻物 | 79 | 朱雀 南赤 | ?筋力+10、敏捷+10、技術+10、変化球+30 | サブポジ外野+1 |
西強大学 | 決 | 滝本 太郎 | ?筋力+20、技術+20、精神+60 | アベレージヒッター+1、体当り+1 | ||
久方 怜 | ?技術+30、変化球+30、精神+10 | 対強打者○+1 | ||||
城山 剣一 | 筋力+40、変化球+30 | 緩急○+1 | ||||
清本 和重 | 筋力+40、技術+10、変化球+10、精神+5 | パワーヒッター+3 | ||||
堺 住吉 | ?敏捷+15、技術+15 | サブポジ二塁+2 | ||||
聖ジャスミン学園 | 1 2 |
ロックオンバット | 29 | 太刀川 広巳 | ?筋力+10、変化球+10 | サブポジ三塁+1 |
小鷹 美麗 | ?敏捷+5、精神+5 | サブポジ遊撃+1、チャンス+1 | ||||
美藤 千尋 | ?技術+15 | チャンス+1、サブポジ一塁+1、サブポジ三塁+1 | ||||
大空 美代子 | ?筋力+15 | パワー+1 | ||||
川星 ほむら | ?敏捷+10、技術+5 | サブポジ一塁+1、チャンス+1 | ||||
ラグナロク分校 | 1 2 3 |
?球速ガム | ?38 | 火野 勇太郎 | ?敏捷+10、技術+5、精神+5 | チャンス+1、アベレージヒッター+1 |
水野 魔太郎 | ?変化球+20 | ?ナックル+1 | ||||
鋼 殻 | ?筋力+10、変化球+10 | ノビ+1、スクリュー+1 | ||||
草野 剣太郎 | ?筋力+20 | ハイボールヒッター+1 | ||||
矢部門 竜雄 | ?筋力+10、技術+10、
精神+10 |
?チャンス+1 | ||||
ワールド高校 | 3 | ハンバーグ | 68 | マキシマム | ?筋力+30 | ?パワー+1 |
ヤーベン | ?敏捷+10、技術+10 | ヘッドスライディング+1 | ||||
アルヴィン | ?筋力+10、変化球+20 | カットボール+1、スラーブ+1 | ||||
壱琉大学 | 3 | 調子MAXドリンク | 70 | 雷轟 遥登 | ?筋力+20、技術+20、精神+10 | プルヒッター+1 |
風薙 豹 | ?筋力+10、敏捷+10、技術+10、変化球+10、精神+10 | ?アベレージヒッター+1、サブポジ一塁+1、奪三振+1 | ||||
暮羽 悦次 | ?筋力+10、敏捷+30、技術+10 | ?スローカーブ+1、低め○+1 | ||||
覇堂高校 | 3 | まむシグマ | 66 | 木場 嵐士 | ?筋力+25、精神+20 | クロスファイヤー+1 |
金原 いずる | ?敏捷+10、技術+10 | |||||
水鳥 忍 | ?技術+5、精神+15 | キャッチャー+1、送球+1、対左投手+1、サブポジ外野+1 |
パワフェス チーム別取得一覧表 その2(2016年12月追加分)
所属チーム | 対 戦 日 |
取得アイテム | 経 験 値 |
名前 | 基礎能力+ | コツ+ |
---|---|---|---|---|---|---|
パワフル高校 | 1 2 3 |
巻物 | 30 | 星井 スバル | 筋力+10、技術+10、変化球+40、精神+20 | フォーク+1 |
宇渡 幹久 | 筋力+50、精神+10 | 弾道+2 | ||||
小田切 巧 | 筋カ+10、敏捷+30、技術+10 | 送球+1 | ||||
瞬鋭高校 | 1 | 銀龍 | 83 | 烏丸 剛充 | 筋力+20、技術+20、変化球+20 | 打たれ強さ+2、打球反応○+2 |
才賀 侑人 | 筋力+40、技術+20 | パワーヒッター+1 | ||||
小平 陽向 | 敏捷+30、技術+20 | 内野安打○+1、流し打ち+1 | ||||
太平楽高校 | 2 | 巻物 | 64 | 浦賀 有也 | 筋力+20、敏捷+10、技術+40 | チャンス+1、守備職人+1 |
天城 隼 | 筋力+10、技術+20、変化球+20 | ?ノビ+1、固め打ち+1、広角打法+1 | ||||
諸井 清和 | 敏捷+20、技術+30、精神+10 | 走塁+1、チャンスメーカー+1 | ||||
SG高校 | 3 | 抽選箱 | 62 | 桜ノ宮 総司 | 敏捷+10、技術+40、精神+10 | サブポジ捕手+1 |
伊賀 大和 | 技術+20、変化球+20、精神+20 | 対ピンチ+1、低め+1 | ||||
森河 岳 | 筋力+20、敏捷+20、技術+20 | 満塁男+1、走塁+1 | ||||
くろがね商業 | 3 | リモコン | 64 | 大鐘 餅太郎 | 筋力+20、敏捷+20、技術+30 | 初級○+1、粘り打ち+1、ハイボールヒッター+1 |
銭形 乱蔵 | 筋力+10、変化球+10、精神+40 | 根性○+1、打たれ強さ+1 | ||||
宝塚 月斗 | 筋力+10、敏捷+10、技術+10、変化球+10、精神+10 | チャンス+1、送球+1、固め打ち+1、ローボールヒッター+1、ゲッツー崩し+1 | ||||
あかつき大付属高校OB | 準 | 金の龍神石 | 64 | 一ノ瀬 塔哉 | 筋力+20、技術+30、変化球+40 | コントロール+2 |
二宮 端穂 | 筋力+20、敏捷+10、技術+30、精神+10 | アベレージヒッター+2 | ||||
三本松 一 | 筋力+60、技術+10 | パワー+2 | ||||
四条 賢二 | 敏捷+30、技術+30、変化球+10 | 守備力+1、ムード○+2 | ||||
五十嵐 権三 | 筋力+30、精神+60 | 逆境○+2 | ||||
六本木 優希 | 敏捷+10、技術+50、精神+10 | 守備職人+2 | ||||
七井=アレフト | 筋力+40、技術+30 | 広角打法コツ+2 | ||||
八嶋 中 | 敏捷+70、技術+10 | 走力+2 |
※空いてるところはちょこちょこ更新していきます。
コンボイベントによる経験点やコツはこちら
コメント
恋恋高校が準決勝まで残るパターンがありましたよ~
極亜久商業高校
鷹野有紀 技術10 変化球25 カットボールLv1 サークルチェンジLv1
半田小鉄 筋力25
仲間になったときもらえるポイント、コツ
巻物で手にはいるコツは固定されているかも知れません。
(追加アイテムは除く)
ごくあくの鷹野加入でカットボールのコツ入手を確認しました。(サークルチェンジもらえず)
1の方がコメントしてるように
恋恋高校が準決勝までチャレンジャーズと一緒に勝ち残るパターンがあります。
(1回戦~準決勝まで毎回出てくる)
あと、イレブン工科大学は2回戦でも出てきます。
パワフル高校でで来るよー
星井スバル
うどう
小田切
瞬英高校が準決勝(4日目)に出てきましたよ。
ウンガロを制限しても他の機器で遊んじゃうよね⁉️エンドレスは参加できませんが大丈夫ですのに⁉️エンドの夜とか時間あるってのですけれど!⤵️として注目