パワフェス2020の勝利時に仲間になったときの情報をまとめていきます。
パワフェス2020 チーム別取得一覧表
チーム名 | 対 | 名前 | 守備位置 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ |
---|
帝王実業高校 | 準 | 友沢亮 | 遊 | 15 | | 15 | | | |
帝王実業高校 | | 久遠ヒカル | 投 | | | 10 | 30 | | |
帝王実業高校 | | 猛田慶次 | 外 | | 5 | | | 30 | |
帝王実業高校 | | 蛇島桐人 | 二 | | | 40 | | | |
帝王実業高校 | | 犬河和音 | 投 | | | 25 | 25 | | コントロール+1 |
帝王実業高校 | | 猫神優 | 捕 | | 30 | 20 | | | |
アンドロメダ学園高校 | 決 | 大西=ハリソン=筋金 | 投 | 10 | | | 80 | 20 | スタミナ+1 |
アンドロメダ学園高校 | | 神高 龍 | 投 | 30 | | 10 | 30 | | スライダー+1 |
アンドロメダ学園高校 | | 嵐丸 士朗 | 投 | | | 10 | 50 | | |
大漁水産高校 | 1 | 松崎 | 投 | 20 | | | 30 | 10 | カーブ+1 |
仏契大学 | 2 | 大豪月 | 投 | 30 | | | 20 | 20 | |
仏契大学 | | 非道 | 捕 | 10 | | | | 10 | |
するめ大学 | 3 | 田中 まさる | 一 | | | 10 | | 30 | |
するめ大学 | | 鮫島 粂太郎 | 三 | 10 | | | | 30 | |
するめ大学 | | 乙女 | 投 | 20 | | 10 | 10 | | |
するめ大学 | | 九州 | 捕 | 35 | | 5 | | | |
するめ大学 | | 猿 | 二 | | 20 | 20 | | | |
するめ大学 | | ザンス | 遊 | 45 | | | | | |
するめ大学 | | 球三郎 | 外 | | 30 | 20 | | | |
するめ大学 | | 村雨 | 外 | | 20 | 30 | | | |
するめ大学 | | 天王寺 | 外 | | 30 | 20 | | | |
黒獅子重工 | 決 | 社長 | 三 | 80 | | 20 | | 30 | |
黒獅子重工 | | 部長 | 投 | 30 | | 20 | 50 | | |
たんぽぽ製作所 | 1 | 嶋田 栄作 | 三 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
たんぽぽ製作所 | | 反町 三次 | 外 | | 5 | 5 | | | |
たんぽぽ製作所 | | 柴田 軍平 | 遊 | 5 | | 5 | | | |
ドリル電器 | 1 | 松倉 宗光 | 投 | | | 15 | 15 | | |
ドリル電器 | | 香本 富久雄 | 捕 | 20 | | | | 10 | |
どすこい酒造 | 1 | 田村 | 投 | 30 | | | 10 | 10 | 重い球+1 |
ドラフ島連合 | 3 | パピヨン | 投 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
ドラフ島連合 | | ミッキー | 外 | | 30 | | | | |
ドラフ島連合 | | DJB78 | 投 | | | 15 | 15 | | |
ドラフ島連合 | | 永瀬 大河 | 二 | | 10 | 20 | | | |
恋恋高校 | 1 | 早川あおい | 投 | | | 5 | 30 | | シンカー+1、カーブ+1 |
あかつき大付属高校OB | 準 | 一ノ瀬 塔哉 | 投 | 20 | | 30 | 40 | | |
あかつき大付属高校OB | | 二宮 端穂 | 捕 | 10 | 5 | 30 | | 5 | |
あかつき大付属高校OB | | 三本松 一 | 一 | 50 | | 10 | | | |
あかつき大付属高校OB | | 四条 | 二 | | 20 | 15 | 10 | | |
あかつき大付属高校OB | | 五十嵐 | 三 | 10 | | | | 50 | |
あかつき大付属高校OB | | 六本木 | 遊 | | 10 | 30 | | 10 | 守備力+1 |
あかつき大付属高校OB | | 七井=アレフト | 外 | 30 | 15 | | | | |
あかつき大付属高校OB | | 八嶋 中 | 外 | | 50 | | | | |
あかつき大付属高校OB | | 九十九 | 外 | | | 15 | | 30 | |
バス停前高校 | 1 | 田中山 太郎 | 投 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
頑張パワフルズ | 準 | 福家花男 | 三 | 50 | | 20 | | 20 | |
頑張パワフルズ | | 東條小次郎 | 三 | 35 | | | | 20 | サブポジ一塁+1 |
頑張パワフルズ | | 館西勉 | 投 | | | 20 | 20 | | |
極亜久やんきーズ | 2 | 番堂長児 | 三 | 20 | | 10 | | 10 | |
極亜久やんきーズ | | 半田 | 捕 | 25 | | | | | |
極亜久やんきーズ | | 阿畑やすし | 投 | | | 5 | 30 | | ナックル+1 |
極亜久やんきーズ | | 鷹野 有紀 | 投 | | | 10 | 25 | | カットボール+1 |
レッドエンジェルズ | 決 | 神童 裕二郎 | 投 | 10 | 40 | | 40 | 10 | ツーシームファスト+5、ムービングファスト+5 |
レッドエンジェルズ | | ボーマン・バンガード | 外 | 50 | | 40 | | | |
レッドエンジェルズ | | テリー・マイルマン | 投 | 40 | | 20 | | | |
イレブン工科大学 | 1 | 橘みずき | 投 | | 10 | | 25 | | シンカー+1 |
イレブン工科大学 | | 仲居三太 | 二 | 20 | | 10 | | | 弾道+1 |
イレブン工科大学 | | 石野まさ夫 | 外 | 10 | 10 | 10 | | | |
イレブン工科大学 | | 波佐見駿一 | 外 | 10 | 10 | 10 | | | |
イレブン工科大学 | | 紙山要 | 捕 | 10 | 10 | 10 | | | |
イレブン工科大学 | | 軽井沢大輝 | | 10 | 15 | 10 | | | |
西強大学 | 決 | 滝本太郎 | 一 | 20 | | 20 | | 60 | |
西強大学 | | 久方怜 | 投 | | 30 | | 30 | 10 | |
西強大学 | | 城山剣一 | 投 | 40 | | | 30 | | 緩急○+1 |
西強大学 | | 清本 和重 | 一 | 40 | | 10 | | 5 | |
西強大学 | | 堺 住吉 | 捕 | | 20 | 50 | | | サブポジ二塁+1 |
ミゾットスポーツ | 2 | 山口 賢 | 投 | 10 | | | 40 | | フォーク+1 |
ミゾットスポーツ | | ブロンコ | 二 | | 5 | 30 | | | |
ミゾットスポーツ | | 城井 白菜 | 外 | | 15 | 5 | | | |
ミゾットスポーツ | | 紀乃 光一 | 投 | | | 5 | 15 | | |
ミゾットスポーツ | | 武野 浩太 | 三 | 10 | 10 | | | | |
河川敷ミラクルズ | 1 | 海野 幸子 | 捕 | 35 | | 15 | | | |
ゴージャズ・ブラックジャックス | 準 | ヴィクター・コールドバーグ | 外 | 30 | | 30 | | 20 | |
ゴージャズ・ブラックジャックス | | ロディ・ブライト | 投 | 15 | | 20 | 20 | | |
ゴージャズ・ブラックジャックス | | アレックス | 投 | 50 | | | | | |
灰凶高校 | 2 | ゴウ | 投 | 10 | | 5 | 5 | 5 | サブポジ三塁+1 |
灰凶高校 | | 井筒 哀樹 | 投 | 10 | | 10 | | | |
灰凶高校 | | 御宝 金太郎 | 外 | 20 | | | | | |
灰凶高校 | | 怒拳礼次 | 捕 | 20 | 10 | | | | |
灰凶高校 | | 楽垣吾助 | 投 | | | 10 | | | |
シャイニングバスターズ | 準 | 鈴本 大輔 | 投 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | クイック+1、ノビ+1、、低め○+1 |
神楽坂グループ | 準 | 神楽坂 光彦 | 投 | | 20 | 20 | 40 | | |
神楽坂グループ | | 六道 聖 | 捕 | | | 40 | 10 | 10 | |
オール海東学院 | 準 | 樽本 有太 | 投 | 30 | 10 | | 40 | | |
オール海東学院 | | 鈴姫健太郎 | 遊 | | 35 | 20 | | | |
オール海東学院 | | 渋谷秀喜 | 外 | 30 | 10 | 15 | | | |
神帝学園高校 | 3 | グラビトン新井 | 投 | | | | | | |
パワフォー大学 | 1 | 片倉 昌行 | 捕 | 10 | | 5 | | | |
パワフォー大学 | | 丸餅 | 投 | 10 | | | | | |
パワフォー大学 | | 甲斐 進撃 | 投 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
白薔薇かしまし学園 | 2 | 涼風 希望 | 投 | | | 5 | 20 | 5 | ナックルカーブ+1 |
白薔薇かしまし学園 | | 星空 星光 | 捕 | | 10 | 20 | | | |
白薔薇かしまし学園 | | 黒珠 真 | 二 | 20 | | 10 | | | |
白薔薇かしまし学園 | | 矢部田 亜希子 | 外 | | 25 | | | | |
白薔薇かしまし学園 | | 夏野 向日葵 | 遊 | | 10 | 25 | | | サークルチェンジ+1 |
ときめき青春高校 | 2 | 青葉春人 | 投 | 10 | | | 30 | | Hスライダー+1 |
ときめき青春高校 | | 小山雅 | 遊 | | | 30 | | | 守備力+1、捕球+1 |
ときめき青春高校 | | 西郷十三 | 外 | 15 | | | 15 | | クイック+1 |
ときめき青春高校 | | 茶来元気 | 外 | | 5 | 15 | | | |
ときめき青春高校 | | 鬼力剛 | 捕 | 20 | | | | 10 | |
ときめき青春高校 | | 神宮寺 光 | 三 | | | 20 | | | |
ときめき青春高校 | | 稲田吾作 | 一 | | | | | 20 | |
ときめき青春高校 | | 三森右京 | 外 | | 20 | | | | |
ときめき青春高校 | | 三森左京 | 外 | | 20 | | | | |
四神黄龍高校 | 3 | 朱雀 南赤 | 投 | 20 | 10 | 20 | 45 | | サブポジ外野+1 |
ラグナロク高校 | 1 | 火野 勇太郎 | 外 | 10 | | 5 | | 5 | |
ラグナロク高校 | | 水野 魔太郎 | 投 | | | | 15 | | ナックル+1 |
ラグナロク高校 | | 草野 剣太郎 | 三 | 15 | | | | | |
ラグナロク高校 | | 鋼 毅 | 投 | 10 | | | 10 | | ノビ+1 |
ラグナロク高校 | | 矢部門 | 一 | 5 | | 5 | | 5 | |
激闘第一高校 | 1 | 鶴屋 勝 | 投 | | | 10 | 20 | | |
激闘第一高校 | | 少剛月剛 | 三 | 20 | | | | | |
激闘第一高校 | | 大塔 俊二 | 投 | | | 10 | 10 | | |
聖ジャスミン学園高校 | 1 | 太刀川広巳 | 投 | 10 | | | 10 | | サブポジ三塁+1 |
聖ジャスミン学園高校 | | 小鷹美麗 | 捕 | | 5 | | | 5 | サブポジ遊撃+1 |
聖ジャスミン学園高校 | | 美藤千尋 | 外 | 15 | | | | | チャンス+1 |
聖ジャスミン学園高校 | | 大空翼 | | 15 | | | | | |
聖ジャスミン学園高校 | | 川星ほむら | | 10 | | 5 | | | サブポジ一塁+1 |
文武高校 | 3 | 武 秀英 | 一 | 35 | | 25 | | | |
文武高校 | | 鎌刈 善二 | 二 | | 10 | 30 | | | |
文武高校 | | 古長 衛士 | 三 | 30 | | | | | |
ワールド高校 | 3 | マキシマム=池田=クリスティン | 一 | 50 | | | | | パワー+1 |
ワールド高校 | | ヤーベン | 二 | | 15 | 10 | | | |
ワールド高校 | | アルヴィン | 投 | 10 | | | | | |
ワールド高校 | | ナヌーク・アキアック | 捕 | | 15 | 15 | | | |
ワールド高校 | | ギャネンドラ | 遊 | | 5 | 20 | | 5 | |
くろがね商業高校 | 2 | 大鐘 餅太郎 | 外 | 5 | 5 | 30 | | | |
くろがね商業高校 | | 銭型 乱蔵 | 投 | 5 | | | 5 | 20 | |
くろがね商業高校 | | 宝塚 月斗 | 遊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
くろがね商業高校 | | 祝井 幸吉 | 三 | | | 20 | | 10 | |
壱琉大学 | 準 | 雷轟遥登 | 三 | 40 | | 25 | | 15 | |
壱琉大学 | | 風薙豹 | 遊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | サブポジ一塁+1、二塁+1、奪三振+1 |
壱琉大学 | | 暮羽鋭次 | 投 | 10 | 30 | 10 | | | スローカーブ+1 |
六面大学 | 2 | 蝶野半四郎 | 投 | | | 10 | 30 | | |
六面大学 | | 六鹿陸 | | | | | | 30 | |
六面大学 | | 辰猪 一八 | | 20 | | 10 | | | |
アマゾネス | 1 | 新島早紀 | 捕 | 10 | | 20 | | | |
アマゾネス | | 佐菜あゆみ | 投 | | | 5 | | | |
アマゾネス | | 十六夜瑠奈 | 投 | | | 10 | | | |
みわちゃんwithDB | 2 | 実 和男 | 一 | 25 | | 10 | | | |
みわちゃんwithDB | | 灰谷 充 | 外 | 15 | | | | 15 | |
みわちゃんwithDB | | 純決 太郎 | 投 | 10 | | | 15 | | |
ギガバイツ3.0 | 準 | 出井田大輔 | 捕 | 30 | | 40 | | | |
ギガバイツ3.0 | | 雲海和也 | 投 | 15 | | 10 | | | |
ギガバイツ3.0 | | 東推八 | 遊 | | 35 | 20 | | | |
メガビット千秋楽 | 3 | 覆水 武明 | 投 | 20 | | 15 | 15 | | |
メガビット千秋楽 | | 出井田 文飛 | 捕 | | | 15 | | 10 | |
メガビット千秋楽 | | 鞍馬 貴志 | 投 | 10 | | | 15 | | スライダー+1 |
メガビット千秋楽 | | 大一万 大吉 | 一 | 25 | | 5 | | | チャンス+1 |
花ざかり高校 | 1 | 桜沢 樹 | 投 | | | 20 | 20 | | |
花ざかり高校 | | 水無月 要 | 捕 | 15 | | 5 | | | |
古代大学 | 3 | 堀杉等 | 外 | 30 | | 15 | | 15 | |
古代大学 | | 雪野楓 | 投 | | 10 | | | | |
古代大学 | | 斬金 半馬 | 一 | | 25 | 10 | | | |
古代大学 | | 井関 丹作 | 二 | | | 30 | | 10 | |
大江戸カーニバルズ | 2 | 江戸川 文楽 | 一 | 40 | | | | 15 | |
大江戸カーニバルズ | | ガルシア=世良 | 外 | 5 | 20 | 5 | | | |
パワフル高校 | 1 | 星井 スバル | 投 | 5 | | | 5 | 5 | |
パワフル高校 | | 宇渡幹久 | 一 | 15 | | | | 5 | 弾道+2 |
パワフル高校 | | 小田切巧 | 遊 | | 15 | 5 | | | 送球+1 |
覇堂高校 | 3 | 木場嵐士 | 投 | 40 | | | | 20 | |
覇堂高校 | | 金原いずる | 外 | | 10 | 20 | | | |
覇堂高校 | | 水鳥忍 | 捕 | | | 5 | | 25 | 送球+1 |
瞬鋭高校 | 3 | 烏丸 剛充 | 投 | 20 | 20 | | 20 | | 打たれ強さ+2 |
瞬鋭高校 | | 才賀 侑人 | 三 | 30 | | 10 | | | |
瞬鋭高校 | | 小平 陽向 | 二 | | 25 | 10 | | | |
北雪高校 | 1 | 美園千花 | 捕 | 15 | | 10 | | | |
北雪高校 | | 小嵐リョウ | 遊 | | 5 | 5 | | | |
北雪高校 | | 八尺巫女子 | 外 | | 10 | | | | |
白轟高校 | 2 | 北斗 八雲 | 投 | 30 | | 10 | 30 | | |
SG高校 | 1 | 桜ノ宮 総司 | 捕 | | 5 | 15 | | 5 | サブポジ捕手+1 |
SG高校 | | 伊貫 大和 | 投 | | | 5 | 5 | | 低め○+1 |
SG高校 | | 森河 岳 | 遊 | | 5 | 5 | | | |
大筒高校 | 2 | 冴木 創 | 二 | | 35 | 35 | | | |
太平楽高校 | 2 | 浦賀有也 | 二 | 10 | 5 | 25 | | | 守備職人+1 |
太平楽高校 | | 天城隼 | 投 | 5 | | 10 | | | |
太平楽高校 | | 諸井清和 | 外 | | 5 | 10 | | 5 | チャンスメーカー+1 |
ブレインマッスル高校 | 3 | 一条一輝 | 一 | 45 | | 15 | | | |
ブレインマッスル高校 | | 尾根瑛人 | 投 | 35 | | | | | |
ブレインマッスル高校 | | 納見新造 | 二 | | 20 | 25 | | | |
ダン&ジョン高校 | 1 | 須藤零人 | 投 | 20 | | | | 20 | |
ダン&ジョン高校 | | バット=円島 | 遊 | | 20 | 5 | | | |
ダン&ジョン高校 | | 兼倉洋平 | 三 | 10 | 5 | | | | |
ヴァンプ高校 | 3 | 灰塚 朔夜 | 遊 | 20 | 20 | 10 | | | |
ヴァンプ高校 | | 内藤 明瑠 | 一 | 30 | | | | 5 | |
ヴァンプ高校 | | 史門 泰司 | 投 | 5 | | 25 | | | |
天空中央高校 | 決 | 虹谷誠 | 投 | | 20 | 70 | | | |
天空中央高校 | | 神成尊 | 捕 | | 10 | 40 | 10 | | |
天空中央高校 | | 東雲翔也 | 遊 | | 60 | 10 | | | |
支良州水産高校 | 2 | 真黒鋼寛 | 投 | 25 | | | 10 | | |
支良州水産高校 | | 須々木清吾 | 二 | | 10 | 10 | | | |
支良州水産高校 | | 赤原勘八 | 捕 | 15 | | | | 5 | |
メカニクス産業高校 | 1 | 千賀 篤志 | 三 | 15 | 5 | 5 | | | |
メカニクス産業高校 | | 魁 竜司 | 外 | | 10 | | | | |
メカニクス産業高校 | | 江暦 輝 | 投 | | | | 10 | | シュート+1 |
鳴響高校 | 1 | 志藤 玲美 | 外 | | 15 | 15 | | | |
鳴響高校 | | 大越 清亮 | 遊 | 15 | | | | | |
鳴響高校 | | 伊能 麗示 | 投 | | | 10 | | | |
円卓高校 | 決 | 阿麻 央真 | 投 | 60 | | | 40 | | ノビ+1 |
円卓高校 | | ランスロット | 投 | 40 | | 20 | | | キレ○+1 |
円卓高校 | | 望戸 紅 | 三 | 60 | | | | 10 | |
円卓高校 | | 岸田 卓 | 一 | 20 | | 40 | | | |
恵比留高校 | 準 | 闇野 栄剛 | 投 | 55 | | | | | |
恵比留高校 | | 住田 真威人 | 三 | 35 | | 20 | | | |
恵比留高校 | | 霧崎 礼里 | 遊 | | 40 | 10 | | | |
マントル辺境高校 | 3 | 堂江 竜河 | 投 | 60 | | | 15 | | |
マントル辺境高校 | | 黒衛 隆富 | 二 | | 5 | 5 | | 20 | |
マントル辺境高校 | | 伍歩 倫人 | 捕 | | 5 | 25 | | 5 | |
フリート高校 | 2 | 館橋 水奈都 | 投 | | 10 | 10 | | 20 | |
フリート高校 | | 沖野 海里 | 一 | 15 | | | | | |
フリート高校 | | 梶 増人 | 投 | 5 | | 5 | 5 | | 勝ち運+1 |
フリート高校 | | オクタヴィア | 投 | 10 | | | | | |
ガールズチャレンジャーズ | 2 | 柳生 鞘花 | 外 | 10 | 10 | 15 | | | |
ガールズチャレンジャーズ | | 夢城 優花 | 投 | | | 15 | 5 | | |
ガールズチャレンジャーズ | | 夢城 和花 | 三 | | 5 | 10 | | 5 | |
ガールズチャレンジャーズ | | 浪風 芽衣香 | 二 | | | | | 20 | |
ガールズチャレンジャーズ | | 伯方 明日音 | 投 | | | 15 | | | ピンチ+1 |
プロ野球レジェンズ | 3 | レジェンズ代表 | | | | | | | |
アナザーチャレンジャーズ | 3 | ニセプロ | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
アナザーチャレンジャーズ | | 矢倍 萌雄 | 外 | | 40 | 40 | | | |
我間財団 U-22 | 3 | 明神 陽 | 投 | 10 | | 10 | 40 | | ジャイロボール+1 |
我間財団 U-22 | | 軍導 英雄 | 一 | 40 | | | | | |
我間財団 U-22 | | 中之島幸宏 | 遊 | | 30 | 10 | | | |
パワフェスチャレンジャーズ | | 男・矢部 昭雄 | 外 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
あかつき大付属高校 | 準 | アフロ猪狩 | 投 | 30 | | 40 | 30 | | |
アンドロメダ学園高校 | 決 | 暗黒スバル | 投 | 10 | 10 | | 60 | | |
| | 佐賀 | 外 | 30 | 20 | | | 30 | |
パワフェスチャレンジャーズ | | 佐藤 太郎 | 一 | | | | | | |
チーム名 | 対 | 名前 | 守備位置 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | コツ |
---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
三船ドルフィンズ | 1 | 茂野 大吾 | 捕 | | | 30 | | 20 | |
三船ドルフィンズ | 1 | 佐藤 光 | 投 | 30 | 10 | | 10 | | |
三船ドルフィンズ | 1 | 佐倉 睦子 | 投 | | 30 | 20 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
コメント