2020サクセス パワフル農業大学についていろいろメモしていきます。
※2020/7/16 大幅に更新&整理しました
目次
パワフル農業大学イベント一覧
No | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) |
---|---|---|---|---|
1 | のんびりとした日常 | |||
2 | 実習練習 春 | やる気+1、技術+5、敏捷+5 | 和良比+5、木枯+5、稲穂+5、和良比の経験値+10 | |
3 | 種まき | 精神+5 | ||
4 | 大学日本代表 | やる気+1 | 織河+5 | |
5 | 実習練習 夏 | 筋力+5、敏捷+5 | 木枯+5、玉根の経験値+10 | |
6 | リフレッシュ | やる気+1 | 玉根+5 | |
7 | 実習練習 秋 | 体力+10、技術+5、精神+5 | ||
8 | 秋季リーグ | |||
9 | 新キャプテン | |||
10 | 廃部決定 | |||
11 | 再始動 | 和良比+7、玉根+7、稲穂+7、木枯+7 | ||
12 | 実習練習 冬 | 筋力+5、精神+5 | 木枯の経験値+12 | |
13 | 秋季リーグ戦 最終戦 | |||
14 | 秋季全国大会 決勝戦 | |||
15 | 新入生 | 和良比+8 | ||
16 | 獅乃木現る | |||
17 | 2人の想い | おまえにも一理ある | やる気+1、敏捷+5 | 稲穂+5 |
17 | 2人の想い | お前は間違ってる | 敏捷+5 | 織河+8 |
和良比イベント一覧
No | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) |
---|---|---|---|---|
56 | 自分の意見がない? | 精神+4 | 和良比+5 | |
57 | ランチ・デ・ドッチ | 野菜たっぷり | 技術+8 | 和良比+8、和良比の経験値+30 |
57 | ランチ・デ・ドッチ | すきやき定食 | 筋力+8 | 和良比+6、和良比の経験値+30 |
57 | ランチ・デ・ドッチ | 適当に | 敏捷+8 | 和良比+4、和良比の経験値+30 |
58 | お手伝い | 声をかける | 筋力+7、精神+6、体力-10 | 和良比+8 |
58 | お手伝い | こっそり後を追う | 技術+5、敏捷+6、やる気-1 | 和良比+6 |
59 | ランチ・ハ・コッチ | 体力-10、選球眼のコツ+2 | 和良比+6、和良比の経験値+32 | |
60 | 夏と言えば | アイスキャンディ | 逆境〇+1 | 和良比+6、玉根+4 |
60 | 夏と言えば | かき氷 | 技術+3、ムード〇+1 | 和良比+6、稲穂+4 |
60 | 夏と言えば | 和良比の意見を聞く | 敏捷+3、意外性+1 | 和良比+6、稲穂+2、玉根+2 |
61 | 花火 | 技術+15、精神+16 | 和良比+9 | |
62 | 克服 | 筋力+8、技術+10 | 和良比+14 | |
63 | ランチ・デ・リベンジ | 高級ステーキ定食 | 筋力+20、敏捷+20、逆境+1 | 和良比の経験値+46 |
64 | 初芽 | ごまプリン | 技術+20、敏捷+20、流し打ちor対変化球○+1 | 和良比+12、和良比の経験値+40 |
65 | ||||
66 |
玉根イベント一覧
No | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) |
---|---|---|---|---|
67 | 小学生 | 敏捷+4 | 玉根+5 | |
68 | 伝説のクワガタ1 | 捕まえに行く | 技術+8、体力-10 | 玉根+6 |
68 | 伝説のクワガタ1 | 行かない | やる気-1、慎重盗塁+3 | 玉根+4 |
69 | 伝説のクワガタ2 | 技術+4、敏捷+4、精神+4 | 玉根+6 | |
70 | ||||
71 | 遊びは役に立つんだい | 水切り | 体力-10、技術+6、敏捷+12 | 玉根経験値+20、玉根+5 |
71 | 遊びは役に立つんだい | 鬼ごっこ | 体力-15、筋力+6、敏捷+12、やる気-1、高速チャージ+1 | 玉根経験値+40、玉根+8 |
71 | 遊びは役に立つんだい | かくれんぼ | 精神+10、意外性+1 | 玉根経験値+30、玉根+6 |
72 | 玉根の恋愛事情 | 敏捷+8、 | 玉根+8、矢部+8 | |
73 | 心配 | 精神+10、やる気+1、盗塁+2 | 木枯+3、玉根+5 | |
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | 交通量調査 | 体力-30、敏捷+10、精神+5 | 玉根+5 |
木枯イベント一覧
No | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) |
---|---|---|---|---|
78 | いぶし銀 | 技術+4 | 木枯+5 | |
79 | ||||
80 | 名バッテリー?迷バッテリー? | 玉根が悪い | 技術+10、精神+10、悪球打ち+1 | 木枯+5、玉根-3 |
80 | 名バッテリー?迷バッテリー? | 木枯が悪い | 敏捷+10、筋力+10、固め打ち+2 | 玉根+5、木枯-3 |
80 | 名バッテリー?迷バッテリー? | 2人を挑発する | 体力-15、インコースヒッター+1 | 玉根+4、木枯+4、木枯玉根経験値+30 |
81 | 夏の楽しみ | 筋力+8 | 玉根+7、木枯+5、木枯経験値+30 | |
82 | 虫の音 | 耳を澄ます | 敏捷+5、盗塁+1、精神+3 | 玉根+6 |
82 | 虫の音 | 目を凝らす | 代打〇+1、精神+3 | 木枯+5 |
83 | 冬支度 | ダメ押し+1 | 木枯+8 | |
84 | 責任感 | やる気-1、精神+12 | ||
85 | 傾奇者の原点 | やる気+1、筋力+12、技術+6、精神+12、粘り打ち+1 | 木枯+5、経験値+40 | |
86 | 優先すべきもの | それでもがんばらないと | やる気+1、筋力+30、技術+20、精神+30、ケガしにくさ+1 | 木枯+6、木枯経験値+40 |
86 | 優先すべきもの | そんなの当たり前 | やる気+1、筋力+20、技術+20、敏捷+20、精神+20、ケガしにくさ+1 | 木枯+6、木枯経験値+40 |
87 | エピローグ「人生は一期一会」 | 鉄人+1、ケガしにくさ+1 | ||
88 | バイト |
織河めぐる監督イベント一覧
No | イベント名 | 選択肢 | 効果(能力) | 効果(評価) |
---|---|---|---|---|
89 | のんびり仲良く | 注意した方が | 精神+6 | 織河+5 |
89 | のんびり仲良く | 俺が注意 | 筋力+4 | 織河+5 |
90 | チームワーク | 普通の室内練習 | 体力ー10、筋力+10、敏捷+5、高速チャージコツ+1 | 織河+4 |
90 | チームワーク | 楽しくできる練習 | 体力ー10、技術+6、ムード〇+1 | 織河+6、和良比+5、玉根+5、木枯+5、稲穂+5 |
91 | 成長できる環境1 | クラシックを聞かせる | 技術+10、慎重盗塁+3、ミートコツ+1 | 織河+5 |
91 | 成長できる環境1 | ヘビィメタルを聞かせる | 筋力+10、強振多用+3、パワーコツ+1 | 織河+4 |
91 | 成長できる環境1 | 水やりの度にほめる | 精神+10、ミート多用+3 | 織河+6 |
92 | 成長できる環境2 | 手伝う | 精神+7、ムード〇+1 | 織河+7、チームメイト全員+5 |
92 | 成長できる環境2 | 手伝わない | 筋力+5 | 織河+5 |
93 | お見合い | 引き留める | 技術+10、プルヒッター+1 | 織河+5 |
93 | お見合い | 祝福する | 敏捷+10 | 織河+5 |
94 | もう迷わない1 | チームワークを強化する | 筋力+10、敏捷+10、守備職人+1、体力-15 | 織河+8、和良比玉根木枯の経験値+20 |
94 | もう迷わない1 | 弱点を克服する | 対エース〇+1、体力-15 | 織河+6、和良比玉根木枯の経験値+20 |
95 | もう迷わない2 | ハッキリ聞いてみる | 精神+10、 | 織河+12 |
95 | もう迷わない2 | さりげなく聞いてみる | 技術+10、 | 織河+8 |
96 | もう迷わない3 | 筋力+20、敏捷+20、技術+10、精神+30、逆境+2 | 織河+6 | |
97 | エピローグ「私が変われたのは」 | そうですね | 一球入魂+1、初級〇+1 | |
97 | エピローグ「私が変われたのは」 | そんなことないです! | 高球必打+1、ハイボールヒッター+1 |
稲穂イベント一覧
こちらへ
【パワプロ2020】サクセス彼女「稲穂亜希」攻略めも
稲穂亜希についての攻略情報をメモしていきます。 サクセス2020彼女 稲穂亜希
コメント