パワプロ2018サクセス 各選手とマネージャーのレベル別にスキル一覧
目次
スキルデータ一覧 パワフル第二高校
スキル | 内容 | 所持キャラ | 条件レベル |
モチベーター | 試合前に不特定の選手の調子を1段階上げてくれる | ??? | 3 |
モチベーターMAX | 試合前に不特定の選手の調子が常に絶好調になる | ??? | 6 |
アイテム調達 | 試合に勝利する度にランダムでアイテムを拾ってくる | 若菜初美 | |
成長サポートTM | 試合後に得られるチームメイトの経験値が増える | ??? | 3 |
成長サポートP | 試合後に得られる主人公の経験点が増える | ??? | 10 |
成長サポート投手 | 試合後に投手チームメイトの経験値が上がりやすくなる | 土中実 | |
成長サポート野手 | 試合後に野手チームメイトの経験値が上がりやすくなる | 萬半次 | |
投手成長+ | 試合以外で投手選手の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 3 |
野手成長+ | 試合以外で野手選手の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 6 |
仲間成長+ | 選手全員の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 10 |
投手成長++ | 試合以外で投手選手の経験値がより上がりやすくなる | 土中実 | |
野手成長++ | 試合以外で野手選手の経験値がより上がりやすくなる | 萬判事 | |
雰囲気○ | チームメイト全員の評価が上がりやすくなる | ??? | 6 |
雰囲気◎ | チームメイト全員の評価がより上がりやすくなる | 諏訪野聖人 | |
センスアップ | センスが上がりやすくなる | ??? | 10 |
センスアップ+ | センスがより上がりやすくなる | 諏訪野聖人 | 7 |
評価アップ | 監督、スカウト評価が上がりやすくなる | 若菜初美 | 6 |
評価アップ+ | 監督、スカウト評価がより上がりやすくなる | 諏訪野聖人 | |
行動力回復 | 行動力が回復しやすくなる | 若菜初美 | 10 |
行動力セーブ | 行動力が減りにくくなる | ??? | 3 |
病気回復 | 病気が快復しやすくなる | 諏訪野君子 | 3 |
体力回復 | 体力が回復しやすくなる | 諏訪野君子 | 6 |
最大体力 | 最大体力が上がりやすくなる | 諏訪野君子 | 10 |
絶好調男 | 試合でその選手の調子が常に絶好調になる | ??? | 7 |
筋力+ | 筋力経験点が上がりやすくなる | 萬半次 | 7 |
敏捷+ | 敏捷経験点が上がりやすくなる | 矢部明雄 | 5 |
変化球+ | 変化球経験点が上がりやすくなる | 土中実 | 7 |
精神+ | 精神球経験点が上がりやすくなる | 矢部明雄 | |
キューピット | 彼女候補全員の好感度が上がりやすくなる | 矢部明雄 | 7 |
スキルデータ一覧 南国リゾート学園
スキル | 内容 | 所持キャラ | 条件レベル |
モチベーター | 試合前に不特定の選手の調子を1段階上げてくれる | ??? | 3 |
モチベーターMAX | 試合前に不特定の選手の調子が常に絶好調になる | ??? | 6 |
アイテム調達 | 試合に勝利する度にランダムでアイテムを拾ってくる | 若菜初美 | |
成長サポートTM | 試合後に得られるチームメイトの経験値が増える | ??? | 3 |
成長サポートP | 試合後に得られる主人公の経験点が増える | ??? | 10 |
成長サポート投手 | 試合後に投手チームメイトの経験値が上がりやすくなる | ??? | 3 |
成長サポート野手 | 試合後に野手チームメイトの経験値が上がりやすくなる | 尾梅民夫 | |
投手成長+ | 試合以外で投手選手の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 3 |
野手成長+ | 試合以外で野手選手の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 6 |
仲間成長+ | 選手全員の経験値が上がりやすくなる | 榎下舞那美 | 10 |
投手成長++ | 試合以外で投手選手の経験値がより上がりやすくなる | ??? | 5 |
野手成長++ | 試合以外で野手選手の経験値がより上がりやすくなる | ??? | 5 |
雰囲気○ | チームメイト全員の評価が上がりやすくなる | ??? | 6 |
雰囲気◎ | チームメイト全員の評価がより上がりやすくなる | 蒔田牧人 | 7 |
センスアップ | センスが上がりやすくなる | ??? | 10 |
センスアップ+ | センスがより上がりやすくなる | 尾梅民夫 | 7 |
評価アップ | 監督、スカウト評価が上がりやすくなる | 若菜初美 | 6 |
評価アップ+ | 監督、スカウト評価がより上がりやすくなる | 尾梅民夫 | 5 |
行動力回復 | 行動力が回復しやすくなる | 若菜初美 | 10 |
行動力セーブ | 行動力が減りにくくなる | ??? | 3 |
病気回復 | 病気が快復しやすくなる | 諏訪野君子 | 3 |
体力回復 | 体力が回復しやすくなる | 諏訪野君子 | 6 |
最大体力 | 最大体力が上がりやすくなる | 諏訪野君子 | 10 |
絶好調男 | 試合でその選手の調子が常に絶好調になる | 蒔田牧人 | 3 |
筋力+ | 筋力経験点が上がりやすくなる | ??? | 7 |
技術+ | 技術経験点が上がりやすくなる | 蒔田牧人 | 5 |
敏捷+ | 敏捷経験点が上がりやすくなる | 土中実 | 7 |
精神+ | 精神球経験点が上がりやすくなる | 矢部明雄 | 3 |
キューピット | 彼女候補全員の好感度が上がりやすくなる | 矢部明雄 | 7 |
買い物上手 | ショップで割引してもらえる | ??? | 7 |
コメント