パワフェス2018の勝利時に仲間になったときの情報をまとめました。
パワフェス2018 チーム別取得一覧表(検索&並び替え機能を追加)
2018/5/2更新 だいぶ埋まってきました。随時更新していきます。
チーム | 名前 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 変化球 | コツ | 勝利報酬 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北雪高校 | 美園千花 | 20 | 10 | 1 | |||||
北雪高校 | 小嵐リョウ | 20 | 10 | 1 | |||||
北雪高校 | 八尺巫女子 | 30 | 1 | ||||||
北雪高校 | 明星雪華 | 15 | 1 | ||||||
イレブン | 橘みずき | 10 | スタミナドリンク、パワーヒッターの書 | 1~準 | |||||
イレブン | 仲居三太 | 20 | 10 | 弾道+1 | 1~準 | ||||
イレブン | 石野まさ夫 | 10 | 10 | 10 | 1~準 | ||||
イレブン | 波佐見駿一 | 10 | 10 | 10 | 1~準 | ||||
イレブン | 紙山 | 10 | 10 | 10 | 1~準 | ||||
イレブン | 軽井沢大輝 | 10 | 15 | 10 | 1~準 | ||||
ドラフ島連合 | パピヨン | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 3 | ||
ドラフ島連合 | ミッキー | 30 | 3 | ||||||
ドラフ島連合 | DJB78 | 15 | 3 | ||||||
パワフル高校 | 星井スバル | 10 | 10 | 20 | 1 | ||||
パワフル高校 | 宇渡幹久 | 50 | 10 | 弾道+2 | 1 | ||||
パワフル高校 | 小田切巧 | 10 | 30 | 10 | 送球+1 | 1 | |||
仏契大学 | 大豪月 | 30 | 20 | 弾道+1 | 2 | ||||
仏契大学 | 非道 | 10 | 10 | 2 | |||||
仏契大学 | 黒沢愛 | 30 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 青葉春人 | ? | 闘志の書、高反発ボール | 2 | |||||
ときめき青春高校 | 小山雅 | 30 | 守備+1、捕球+1 | 2 | |||||
ときめき青春高校 | 三森右京 | 20 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 三森左京 | 20 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 茶来元気 | 5 | 25 | サブポジ遊撃 | 2 | ||||
ときめき青春高校 | 神宮寺光 | 15 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 稲田吾作 | 20 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 西郷十三 | 20 | 2 | ||||||
ときめき青春高校 | 鬼力剛 | 25 | 10 | 2 | |||||
あかつき大付属高校 | 猪狩守 | 20 | 20 | ミート+1 | アベレージヒッターの書 | 1~3 | |||
あかつき大付属高校 | 猪狩進 | 20 | 20 | 10 | 肩力+1 | 1~準 | |||
あかつき大付属高校 | 四条澄香 | 30 | 1~準 | ||||||
あかつき大付属高校 | アフロ猪狩 | 30 | 40 | 30 | ミート+1 | 準* | |||
壱琉大学 | 雷轟遥登 | 20 | 20 | 10 | プルヒッター+1 | 調子MAXドリンク | 準 | ||
壱琉大学 | 風薙豹 | 10 | 10 | 10 | 10 | サブポジ一塁+1、二塁+1 | 準 | ||
壱琉大学 | 暮羽鋭次 | 10 | 30 | 10 | 準 | ||||
天空中央高校 | 虹谷誠 | 20 | 80 | 決 | |||||
天空中央高校 | 神成尊 | 20 | 40 | 20 | 決 | ||||
天空中央高校 | 東雲翔也 | 60 | 20 | 決 | |||||
天空中央高校 | 虹谷彩理 | 15 | 15 | 決 | |||||
ダン&ジョン高校 | 須藤零人 | 40 | 10 | ゴーグル | 1 | ||||
ダン&ジョン高校 | バット=円島 | 30 | 20 | 1 | |||||
ダン&ジョン高校 | 兼倉洋平 | 30 | 20 | 1 | |||||
ヴァンプ高校 | 灰塚?夜 | 20 | 20 | 10 | 走力ガム | 3 | |||
ヴァンプ高校 | 内藤明瑠 | 50 | 10 | 3 | |||||
ヴァンプ高校 | 史門泰司 | 10 | 30 | 3 | |||||
ヴァンプ高校 | 神良美砂 | 15 | 15 | 3 | |||||
オール海東学院 | 樽本有太 | 20 | 10 | 準 | |||||
オール海東学院 | 渋谷秀喜 | 40 | 20 | 10 | 準 | ||||
オール海東学院 | 鈴姫健太郎 | 30 | 20 | 準 | |||||
神帝学園高校 | グラビトン新井 | 20 | 20 | 5 | 準 | ||||
灰凶高校 | ゴウ | 10 | 5 | 5 | 5 | サブポジ三塁+1 | 内野安打の書 | 3 | |
灰凶高校 | 怒拳礼次 | 20 | 10 | 3 | |||||
灰凶高校 | 井筒哀樹 | 10 | 10 | 3 | |||||
灰凶高校 | 御宝 | 20 | 3 | ||||||
灰凶高校 | 楽垣吾助 | 10 | 10 | 3 | |||||
灰凶高校 | 須神絵久 | 15 | 15 | 3 | |||||
大筒高校 | 冴木創 | 30 | 30 | 2 | |||||
極亜久やんきーズ | 番堂長児 | 20 | 10 | 10 | 満塁男+1 | 奪三振の書、抽選箱 | 2 | ||
極亜久やんきーズ | 半田 | 25 | 2 | ||||||
極亜久やんきーズ | 阿畑やすし | 5 | 30 | 2 | |||||
極亜久やんきーズ | 鷹野 | 10 | 25 | カットボール+1、サークルチェンジ+1 | 2 | ||||
花ざかり高校 | 桜沢樹 | 15 | 球速ガム | 1 | |||||
花ざかり高校 | 水無月要 | 20 | 10 | 1 | |||||
瞬鋭高校 | 烏丸剛充 | 20 | 20 | 銀の神龍石 | 準 | ||||
瞬鋭高校 | 才賀侑人 | 40 | 20 | パワーヒッター+1 | 準 | ||||
瞬鋭高校 | 小平陽向 | 30 | 20 | 内野安打+1、流し打ち+1 | 準 | ||||
瞬鋭高校 | 準 | ||||||||
あかつき大付属高校OB | 一ノ瀬塔哉 | 20 | 30 | 40 | コントロール+1 | 金の神龍石 | 準 | ||
あかつき大付属高校OB | 二宮 | 20 | 10 | 30 | 10 | 準 | |||
あかつき大付属高校OB | 三本松一 | 60 | 10 | パワー+1 | 準 | ||||
あかつき大付属高校OB | 四条 | 30 | 30 | 守備+1、ムード〇+1 | 準 | ||||
あかつき大付属高校OB | 五十嵐 | 30 | 60 | 準 | |||||
あかつき大付属高校OB | 六本木 | 10 | 50 | 10 | 守備職人+1 | 準 | |||
あかつき大付属高校OB | 七井 | 40 | 30 | 準 | |||||
あかつき大付属高校OB | 八嶋中 | 70 | 10 | 走力+1 | 準 | ||||
あかつき大付属高校OB | 九十九 | 15 | 5 | ハイボールヒッター+1 | 準 | ||||
四神黄龍高校 | 朱雀南赤 | 10 | 10 | 10 | チャンスの書、スタミナドリンク | 3 | |||
太平楽高校 | 浦賀有也 | 20 | 10 | 40 | チャンス+1、守備職人+1 | 2 | |||
太平楽高校 | 天城隼 | 10 | 20 | 20 | 固め打ち+1、広角打法+1/ノビ+1 | 2 | |||
太平楽高校 | 諸井清和 | 20 | 30 | 10 | 走塁+1、チャンスメーカー+1 | 2 | |||
太平楽高校 | 鴨川しぐれ | 15 | 15 | 2 | |||||
白轟高校 | 北斗八雲 | 15 | 10 | 2 | |||||
どすこい酒造 | 田村 | 1 | |||||||
ドリル電器 | 松倉宗光 | 15 | ? | 高反発ボール | 1 | ||||
ドリル電器 | 香本富久雄 | 20 | 10 | 1 | |||||
恋恋高校 | 早川あおい | 1~準 | |||||||
恋恋高校 | 七瀬はるか | ? | 1~準 | ||||||
神楽坂グループ | 神楽坂光彦 | 10 | 10 | ? | ? | 広角打法の書 | 2 | ||
神楽坂グループ | 六道聖 | 30 | 10 | 2 | |||||
神楽坂グループ | 日和ミヨ | 30 | 2 | ||||||
頑張パワフルズ | 福家花男 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
頑張パワフルズ | 東條小次郎 | 35 | 20 | サブポジ一塁+1 | 3 | ||||
頑張パワフルズ | 館西勉 | 20 | 3 | ||||||
文武高校 | 武秀英 | 30 | 20 | 高反発ボール | 2 | ||||
文武高校 | 鎌苅善二 | 20 | 30 | 2 | |||||
文武高校 | 古長衛士 | 50 | 2 | ||||||
古代大学 | 堀杉等 | 30 | 10 | 10 | 低反発ボール、高反発ボール | 2 | |||
古代大学 | 雪野楓 | 20 | 2 | ||||||
六面大学 | 蝶野半四郎 | 10 | 2 | ||||||
六面大学 | 六鹿陸 | 50 | 2 | ||||||
みわちゃん高校 | 実和男 | 40 | 10 | ロックオンバット | 2 | ||||
みわちゃん高校 | 灰谷充 | 30 | 10 | 2 | |||||
みわちゃん高校 | 純決太郎 | 10 | ? | 2 | |||||
アマゾネス | 新島早紀 | 20 | 20 | プレゼント | 1 | ||||
アマゾネス | 佐菜あゆみ | 10 | ? | 1 | |||||
アマゾネス | 十六夜瑠奈 | 10 | 20 | ? | 1 | ||||
極亜久商業高校 | 外道侠二 | 10 | 20 | サブポジ捕手+1、外野+1 | 1 | ||||
たんぽぽ製作所 | 嶋田栄作 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミートアップガム | 1 | ||
たんぽぽ製作所 | 反町三次 | 15 | 20 | 1 | |||||
たんぽぽ製作所 | 柴田軍平 | 20 | 15 | 1 | |||||
たんぽぽ製作所 | マネージャ | 30 | 1 | ||||||
聖ジャスミン学園高校 | 太刀川広巳 | 10 | 10 | サブポジ三塁+1 | 1 | ||||
聖ジャスミン学園高校 | 小鷹美麗 | 5 | 5 | サブポジ+1、チャンス+1 | 1 | ||||
聖ジャスミン学園高校 | 美藤千尋 | 15 | チャンス+1、サブポジ一塁+1、サブポジ三塁+1 | 1 | |||||
聖ジャスミン学園高校 | 大空翼 | 15 | パワー+1 | 1 | |||||
聖ジャスミン学園高校 | 川星ほむら | 10 | 5 | サブポジ一塁+1、チャンス+1 | 1 | ||||
支良州水産高校 | 真黒鋼寛 | 20 | スタミナドリンク | 2 | |||||
支良州水産高校 | 須々木清吾 | 15 | 15 | 2 | |||||
支良州水産高校 | 赤原勘八 | 25 | 5 | 2 | |||||
支良州水産高校 | 倉家凪 | 15 | 15 | 2 | |||||
ブレインマッスル高校 | 一条一輝 | 45 | 15 | 3 | |||||
ブレインマッスル高校 | 尾根瑛人 | 35 | 3 | ||||||
ブレインマッスル高校 | 納見新造 | 20 | 25 | 3 | |||||
覇堂高校 | 木場嵐士 | 25 | 20 | ? | まむシグマ | 3 | |||
覇堂高校 | 金原いずる | 10 | 10 | 3 | |||||
覇堂高校 | 水鳥忍 | 5 | 15 | 送球+1、対左投手+1、サブポジ外野+1 | 3 | ||||
覇堂高校 | 木場静火 | 15 | 15 | 3 | |||||
帝王実業高校 | 友沢亮 | 15 | 15 | ミート+1、パワー+1、走力+1、肩力+1、守備力+1 | プルヒッターの書 | 1~準 | |||
帝王実業高校 | 久遠ヒカル | 10 | 1~準 | ||||||
帝王実業高校 | 猛田慶次 | 5 | 5 | 粘り打ち、代打〇、逆境〇、チャンス | 1~準 | ||||
帝王実業高校 | 蛇島桐人 | 40 | ミート+1、守備+1 | 1~準 | |||||
帝王実業高校 | 犬河和音 | 25 | 1~準 | ||||||
帝王実業高校 | 猫神優 | 30 | 20 | 守備+1、走力+1 | 1~準 | ||||
するめ大学 | 田中まさる | 10 | 30 | サヨナラ男、意外性、ヘッドスライディング | 低反発ボール | 3 | |||
するめ大学 | 鮫島 | 3 | |||||||
するめ大学 | 乙女 | 3 | |||||||
するめ大学 | 九州 | 3 | |||||||
するめ大学 | 猿 | 20 | 20 | 3 | |||||
するめ大学 | ザンス | 45 | 3 | ||||||
するめ大学 | 球三郎 | 50 | 3 | ||||||
するめ大学 | 村雨 | 20 | 30 | 3 | |||||
するめ大学 | 天王寺 | 30 | 20 | 3 | |||||
白薔薇かしまし学院大学 | 涼風希望 | 5 | 5 | 15 | フォーク+1 | 変化球ガム | 1 | ||
白薔薇かしまし学院大学 | 星空星光 | 20 | 30 | 1 | |||||
白薔薇かしまし学院大学 | 黒珠真 | 40 | 10 | 1 | |||||
白薔薇かしまし学院大学 | 矢部田 | 15 | 走力+1 | 1 | |||||
白薔薇かしまし学院大学 | 夏野 | 10 | 15 | サークルチェンジ+1 | 1 | ||||
バス停前高校 | 田中山 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
大江戸カーニバルズ | 江戸川文楽 | 40 | 40 | 2 | |||||
大江戸カーニバルズ | ガルシア=世良 | 10 | 30 | 10 | 2 | ||||
アンドロメダ学園 | 大西=ハリソン=筋金 | 15 | 20 | 30 | スタミナ+1 | 決 | |||
アンドロメダ学園 | 嵐丸 | 5 | ? | 決 | |||||
アンドロメダ学園 | 神高龍 | 10 | 5 | 10 | パワーヒッター/スライダー+1、球速+1 | 決 | |||
アンドロメダ学園 | 暗黒スバル | 10 | 10 | 60 | 決* | ||||
くろがね商業高校 | 大餅金太郎 | 20 | 20 | 30 | 初球〇+1、粘り打ち+1、灰ボールヒッター+1 | 2 | |||
くろがね商業高校 | 宝塚月斗 | 10 | 10 | 10 | 10 | チャンス+1、送球+1、固め打ち+1、ローボールヒッター+1、プレッシャーラン+1 | 2 | ||
くろがね商業高校 | 祝井幸吉 | 30 | 20 | 2 | |||||
くろがね商業高校 | 銭形乱蔵 | 10 | 40 | ? | 2 | ||||
ワールド高校 | マキシマム | 30 | パワー+1 | 準 | |||||
ワールド高校 | ヤーベン | 10 | 10 | ヘッドスライディング+1 | 準 | ||||
ワールド高校 | ナヌーク・アキアック | 20 | 20 | 準 | |||||
ワールド高校 | ギャネンドラ | 20 | 10 | 準 | |||||
ワールド高校 | アルヴィン | 10 | 20 | カットボール+1 | 準 | ||||
ワールド高校 | エミリ | 15 | 15 | 準 | |||||
西強大学 | 滝本太郎 | 20 | 20 | 60 | アベレージヒッター+1 | 決 | |||
西強大学 | 久方怜 | 30 | 10 | 30 | 決 | ||||
西強大学 | 城山剣一 | 40 | 30 | 緩急〇+1 | 決 | ||||
西強大学 | 清本 | 40 | 10 | 5 | パワーヒッター+1 | 決 | |||
西強大学 | 堺 | 15 | 15 | サブポジ二塁+1 | 決 | ||||
SG高校 | 桜ノ宮総司 | 10 | 40 | 10 | サブポジ捕手+1 | 1 | |||
SG高校 | 森河岳 | 20 | 20 | 20 | 満塁男+1、チャンス+1、走塁+1 | 1 | |||
SG高校 | 伊貫大和 | 20 | 20 | 1 | |||||
SG高校 | 氷上総里 | 15 | 15 | 1 | |||||
ギガバイツ3.0 | 出井田大輔 | 30 | 準 | ||||||
ギガバイツ3.0 | 雲海和也 | 10 | 10 | 20 | 準 | ||||
ギガバイツ3.0 | 東推八 | 40 | 準 | ||||||
ミゾットスポーツ | 山口賢 | 10 | ? | ? | 2 | ||||
ミゾットスポーツ | ブロンコ・リー | 5 | 10 | ケガしにくさ+1 | 2 | ||||
ミゾットスポーツ | 城井白菜 | 15 | 5 | 2 | |||||
アナザーチャレンジャーズ | ニセプロくん | 10 | 10 | 10 | 10 | 3* | |||
アナザーチャレンジャーズ | 矢倍萌雄 | 40 | 40 | 3* | |||||
アナザーチャレンジャーズ | 紺野美崎 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3* | |||
激闘第一高校 | 鶴屋勝 | 20 | 1 | ||||||
激闘第一高校 | 少豪月 | 40 | 1 | ||||||
レッドエンジェルズ | 神童裕二郎 | 10 | 40 | 10 | 40 | ツーシーム+5、ムービングファスト+5 | 対左投手の書 | 決 | |
レッドエンジェルズ | バンガード | 60 | 50 | 決 | |||||
レッドエンジェルズ | マイルマン | 40 | 30 | 決 | |||||
黒獅子重工 | 社長 | 60 | 20 | 20 | かっとびバット、まむシグマ | 決 | |||
黒獅子重工 | 部長 | 30 | 20 | 40 | 決 | ||||
ラグナロク分校 | 火野勇太郎 | 10 | 5 | 5 | チャンス+1、アベレージヒッター+1 | 球速ガム | 1 | ||
ラグナロク分校 | 水野 | ? | 1 | ||||||
ラグナロク分校 | 草野剣太郎 | 20 | ハイボールヒッター+1 | 1 | |||||
ラグナロク分校 | 鋼 | 10 | ? | 1 | |||||
ラグナロク分校 | 矢部門竜男 | 10 | 10 | 10 | チャンス+1 | 1 | |||
大漁水産高校 | 松崎トミオ | 10 | 10 | お刺身、ノビの書 | 1 | ||||
河川敷ミラクルズ | 海野幸子 | 15 | 5 | 1 | |||||
シャイニングバスターズ | 鈴本大輔 | 10 | 5 | 15 | 5 | 準 | |||
その他 | 敦盛宗厚 | 5 | 5 | 10 | Hシュート+1 | ||||
その他 | ヴィクター | 30 | 30 | 20 | |||||
その他 | 佐賀 | 30 | 20 | 30 |
コメント